| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 272,878 | 1,359,547 | 1,802,120 | 250,834 | 517,281 | 529,883 | 638,901 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | -321,796 | -6,739 | 2,317 | 3,596 | 3,802 | 27 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -75,156 | 25,949 | 215,522 | 517,760 | 112,996 | 126 | -16,912 |
| Lợi nhuận khác | -27,146 | -2,221 | -3,332 | -90,494 | -16,565 | -27,680 | -16,072 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 692,595 | 487,994 | 106,824 | 155,097 | 168,620 | 72,424 | 62,363 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 7,749 | 7,379 | 7,026 | 6,604 | 0 | 1,331,020 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 1,687,812 | 2,403,265 | 2,282,532 | 6,803,772 | 563,588 | 840,277 | 1,467,133 |
| Các khoản phải thu | 8,047,416 | 9,451,298 | 8,986,097 | 9,512,283 | 7,115,115 | 5,191,031 | 3,604,185 |
| Hàng tồn kho, ròng | 447,824 | 858,931 | 888,630 | 1,887,538 | 1,146,388 | 1,717,608 | 541,353 |
| Tài sản cố định | 186,868 | 85,752 | 77,741 | 492,938 | 472,658 | 500,075 | 37,000 |
| Bất động sản đầu tư | 787,746 | 712,803 | 625,183 | 164,193 | 85,349 | 99,718 | 60,606 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 127,983 | 285,474 | 180,548 | 211,076 | 158,297 | 142,645 | 82 |
| Tài sản khác | 153,254 | 101,978 | 46,253 | 147,950 | 43,165 | 118,428 | 28,077 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 2,144,496 | 1,437,589 | 223,297 | 642,356 | 563,787 | 4,245,656 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,978,684 | 2,488,729 | 3,210,577 | 7,703,748 | 3,425,649 | 80,813 | 1,200,000 |
| Phải trả người bán | 72,101 | 485,004 | 326,164 | 733,550 | 482,650 | 437,321 | 290,651 |
| Người mua trả tiền trước | 5,490 | 247,829 | 754,061 | 1,525,383 | 1,379,303 | 1,103,766 | 339,100 |
| Nợ phải trả khác | 1,830,726 | 3,216,167 | 2,846,289 | 3,428,632 | 1,310,451 | 1,610,068 | 1,039,417 |
| Vốn chủ sở hữu khác | -382,850 | -370,332 | -245,087 | 414,580 | -772,455 | -588,704 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 2,740,921 | 3,140,207 | 2,335,854 | 1,183,523 | 863,795 | 624,306 | 431,631 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -321 | -321 | -321 | -321 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -1,657,390 | -1,615,833 | -1,521,931 | -473,831 | 900,375 | 1,561,271 | 640,684 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 1,665,757 | 1,505,746 | 1,980,174 | -733,718 | -430,983 | -2,296,042 | -586,416 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 196,234 | 491,257 | -506,521 | 1,194,026 | -373,196 | 744,833 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 204,601 | 381,170 | -48,278 | -13,523 | 96,197 | 10,062 | 54,267 |
| Mã CK | SSH |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 375,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (ssh) |
| KL niêm yết | 375,000,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes |
| Ngày niêm yết | 2021-08-04 |
| Vốn thị trường | 24,637,498,856 |
| KL niêm yết lần đầu | 250,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.