| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 56,680 | 63,592 | 46,744 | 50,319 | 39,438 | 34,808 | 51,276 | 27,105 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | -25 | 9 | -307 | 80 | -5,244 | 806 | 74 | -28 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -24,393 | -32,288 | -39,440 | -19,287 | -8,295 | -28,938 | -23,615 | -8,608 |
| Lợi nhuận khác | 1,701 | -953 | 280 | -340 | -7 | -238 | 2,767 | 2,264 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 14,773 | 9,968 | 2,443 | 15,901 | 4,883 | 6,386 | 4,705 | 8,772 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 19,929 | 0 | 0 | 21,500 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 2,124 | 8,245 | 8,204 | 7,881 | 13,453 | 57,182 | 46,730 | 34,686 |
| Các khoản phải thu | 90,824 | 91,352 | 102,357 | 148,861 | 207,100 | 160,637 | 154,890 | 213,120 |
| Hàng tồn kho, ròng | 12,481 | 23,478 | 25,565 | 48,136 | 49,273 | 55,902 | 73,335 | 75,229 |
| Tài sản cố định | 565,075 | 597,282 | 643,277 | 313,483 | 326,454 | 328,796 | 332,053 | 34,444 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 147 | 137 | 134 | 295,118 | 239,999 | 145,051 | 38,034 | 307,127 |
| Tài sản khác | 8,716 | 13,554 | 10,480 | 15,590 | 12,500 | 11,789 | 9,740 | 9,611 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 23,792 | 23,312 | 28,112 | 79,013 | 115,145 | 82,676 | 85,142 | 72,584 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 296,995 | 330,833 | 368,205 | 378,844 | 345,297 | 319,729 | 238,832 | 268,675 |
| Phải trả người bán | 40,501 | 60,976 | 58,729 | 76,941 | 109,323 | 72,442 | 62,506 | 101,137 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 0 | 62 | 0 | 8,351 | 14,489 | 6,292 | 10,471 |
| Nợ phải trả khác | 40,413 | 50,124 | 63,737 | 62,669 | 61,768 | 80,052 | 61,184 | 105,122 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 161,328 | 160,271 | 159,916 | 123,532 | 115,824 | 71,257 | 74,817 | 53,455 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 31,195 | 18,581 | 13,781 | 29,054 | 17,964 | 25,180 | 30,795 | 32,629 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 60,500 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 45,754 | 48,351 | 45,694 | 60,877 | -28,850 | 50,589 | -12,030 | -39,752 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 7,286 | 1,346 | 1,906 | -47,272 | -29,824 | -132,327 | -17,891 | -170,910 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -48,235 | -42,171 | -48,688 | -2,587 | 57,172 | 83,418 | 25,854 | 188,584 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 4,806 | 7,526 | -1,089 | 11,018 | -1,503 | 1,680 | -4,067 | -22,078 |
| contact@sodic.com.vn | |
| Mã CK | SIG |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.sodic.com.vn |
| Địa chỉ | Phòng 504 Tòa nhà CT2 - Khu đô thị Văn Khê - Q.Hà Đông - Tp.Hà Nội |
| KL lưu hành | 10,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà (sig) |
| KL niêm yết | 10,000,000 |
| Điện thoại | (84.24) 2225 3193 |
| Tên giao dịch | Song Da Investment and Trading JSC |
| Ngày niêm yết | 2019-10-10 |
| Vốn thị trường | 55,000,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 10,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.