| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 48,085 | 55,509 | 99,795 | 79,665 | 66,653 | 183,075 | 71,729 | 66,512 | 109,092 | 112,093 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | -1,688 | -2,831 | -3 | -138 | -16 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 695 | -1,375 | -36,137 | -23,228 | 74,996 | -37,446 | 50,381 | 27,608 | 14,495 | 13,045 |
| Lợi nhuận khác | 2,433 | -9,029 | -342 | 4,613 | 593 | 8,472 | 29,656 | -1,575 | 69,967 | 41,074 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 35,995 | 22,016 | 121,573 | 62,228 | 374,987 | 136,863 | 47,935 | 35,169 | 19,684 | 3,001 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,124 | 0 | 557,038 | 91,008 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 908,764 | 817,988 | 741,917 | 742,212 | 711,166 | 711,182 | 1,119,088 | 235,395 | 299,830 | 303,437 |
| Các khoản phải thu | 3,783,128 | 4,392,774 | 4,610,034 | 4,002,002 | 2,206,704 | 2,020,050 | 3,544,983 | 4,409,983 | 4,076,136 | 1,390,136 |
| Hàng tồn kho, ròng | 326,467 | 147,768 | 16,639 | 827,643 | 321,243 | 632,976 | 487,516 | 17,470 | 24,115 | 16,368 |
| Tài sản cố định | 24,908 | 24,365 | 15,885 | 13,939 | 14,411 | 47,267 | 27,084 | 27,825 | 28,673 | 302 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,726 | 485,306 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 8,259 | 182,143 | 180,029 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1,112 | 58,058 | 0 |
| Tài sản khác | 9,832 | 14,164 | 22,501 | 63,603 | 46,313 | 331,712 | 15,414 | 9,347 | 10,231 | 789 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 2,698,714 | 3,395,547 | 2,727,230 | 2,738,977 | 1,307,650 | 1,580,217 | 1,160,538 | 1,520,752 | 948,912 | 3,737 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 80,083 | 188,083 | 115,000 | 62,500 | 254,000 | 461,235 | 0 |
| Phải trả người bán | 659,940 | 508,704 | 1,015,808 | 1,194,578 | 413,531 | 407,717 | 600,879 | 387,275 | 738,557 | 116,295 |
| Người mua trả tiền trước | 31,292 | 1,880 | 273 | 75 | 1,295 | 94 | 3,901 | 2,979 | 6,192 | 587 |
| Nợ phải trả khác | 100,795 | 100,156 | 378,594 | 101,771 | 178,519 | 225,251 | 1,560,334 | 1,183,354 | 1,292,574 | 87,899 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 25,063 | 15,440 | 15,543 | 15,612 | 15,975 | 32,275 | 400,435 | 395,978 | 676,677 | 275,951 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 269,526 | 267,068 | 258,707 | 268,219 | 257,347 | 223,426 | 220,136 | 150,266 | 184,212 | 128,637 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 16,351 | 16,351 | 16,351 | 16,351 | 16,351 | 0 | 16,351 | 16,351 | 16,351 | 16,351 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,296,071 | 1,296,071 | 1,296,071 | 1,296,071 | 1,296,071 | 1,296,071 | 1,296,071 | 1,296,071 | 1,234,360 | 1,175,584 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 223,516 | -735,700 | 201,379 | -1,646,931 | 699,793 | -251,566 | 1,003,807 | -1,878,217 | 831,165 | 8,174 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 487,390 | -31,975 | -49,157 | 12,323 | -263,700 | -143,901 | -438,780 | 1,529,522 | -846,608 | 54,253 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -696,934 | 668,114 | -92,949 | 1,321,922 | -197,972 | 484,396 | -552,261 | 364,180 | 32,126 | -64,458 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 13,972 | -99,562 | 59,273 | -312,686 | 238,121 | 88,928 | 12,766 | 15,485 | 16,683 | -2,031 |
| congtyhanic@gmail.com | |
| Mã CK | SHN |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://shn.com.vn/ |
| Địa chỉ | Tầng 5 - Tòa nhà FLC LANDMARK TOWER - Đường Lê Đức Thọ - P. Mỹ Đình 2 - Q. Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 129,607,147 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC) |
| KL niêm yết | 129,607,147 |
| Điện thoại | (84.24) 3553 7188 |
| Tên giao dịch | Ha Noi Investment General Corporation |
| Ngày niêm yết | 2009-12-16 |
| Vốn thị trường | 907,250,029 |
| KL niêm yết lần đầu | 8,702,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.