| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 1,000,327 | 951,312 | 836,835 | 867,386 | 873,558 | 713,933 | 682,347 | 582,867 | 473,963 | 451,606 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 983 | 1,702 | 286 | 44 | 964 | 376 | -1,895 | -4,117 | 5,258 | 11,290 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -318,151 | -279,029 | -281,267 | -219,006 | -163,973 | -153,987 | -129,678 | -100,963 | -111,179 | -34,308 |
| Lợi nhuận khác | -11,149 | 54,510 | -2,685 | 1,281 | 2,022 | 1,433 | 6,633 | 138 | -6,257 | -20,121 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 183,036 | 102,787 | 79,185 | 184,853 | 173,880 | 227,057 | 142,416 | 181,021 | 117,083 | 67,864 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 404,584 | 386,483 | 349,579 | 273,836 | 202,950 | 199,272 | 89,463 | 44,153 | 1,140 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 179,401 | 185,688 | 184,937 | 193,605 | 185,025 | 22,561 | 101,912 | 79,807 | 78,054 | 151,383 |
| Các khoản phải thu | 5,893,560 | 5,289,209 | 3,895,514 | 3,284,286 | 2,537,324 | 1,885,055 | 1,618,829 | 1,276,110 | 999,934 | 619,053 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,257,944 | 1,380,177 | 1,218,737 | 1,733,137 | 1,628,148 | 1,053,176 | 1,050,771 | 1,003,049 | 977,936 | 775,576 |
| Tài sản cố định | 1,425,429 | 1,142,521 | 1,181,867 | 820,442 | 760,067 | 745,544 | 677,456 | 562,943 | 467,899 | 296,402 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,601 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 692,978 | 784,156 | 514,649 | 614,441 | 158,859 | 146,619 | 113,067 | 235,134 | 154,192 | 125,498 |
| Tài sản khác | 264,444 | 182,417 | 157,317 | 221,391 | 261,152 | 225,494 | 267,322 | 147,305 | 181,188 | 73,149 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 4,101,558 | 3,874,544 | 3,307,175 | 3,060,033 | 2,293,099 | 2,019,960 | 1,969,900 | 1,593,322 | 1,321,660 | 931,769 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 679,675 | 589,510 | 468,101 | 601,793 | 478,274 | 211,329 | 227,216 | 304,119 | 281,493 | 140,394 |
| Phải trả người bán | 2,005,663 | 1,737,743 | 429,640 | 634,384 | 654,735 | 354,214 | 243,520 | 251,066 | 344,984 | 149,512 |
| Người mua trả tiền trước | 72,909 | 310,208 | 150,812 | 323,809 | 594,822 | 44,649 | 14,164 | 10,323 | 18,958 | 9,870 |
| Nợ phải trả khác | 1,265,835 | 839,136 | 1,218,639 | 744,815 | 522,077 | 551,896 | 331,695 | 254,424 | 93,427 | 59,705 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 425,777 | 382,536 | 364,093 | 338,266 | 280,625 | 317,422 | 251,687 | 111,000 | 44,455 | 15,721 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 95,182 | 145,904 | 69,467 | 49,031 | 126,323 | 138,955 | 200,079 | 199,169 | 214,063 | 199,598 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -47,907 | -47,907 | -47,907 | -47,907 | -47,907 | -47,907 | -47,907 | -47,772 | 16,061 | 16,061 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,702,684 | 1,621,764 | 1,621,764 | 1,621,764 | 1,005,357 | 914,259 | 870,882 | 853,873 | 642,324 | 611,895 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -130,296 | 8,469 | 236,405 | -376,710 | -230,056 | 252,808 | -209,833 | 99,322 | -298,274 | 29,155 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -79,087 | -578,805 | -432,536 | -1,004,638 | -211,633 | -138,920 | -91,966 | -233,098 | -177,395 | -255,588 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 289,444 | 593,840 | 91,517 | 1,393,436 | 388,935 | -29,244 | 263,611 | 197,788 | 524,908 | 259,637 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 80,061 | 23,505 | -104,614 | 12,089 | -52,754 | 84,645 | -38,188 | 64,012 | 49,239 | 33,204 |
| sonhagroup@hn.vnn.vn | |
| Mã CK | SHI |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.sonha.com.vn |
| Địa chỉ | Lô CN 1 Cụm CN Từ Liêm - P. Minh Khai - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 162,176,449 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Quốc tế Sơn Hà (SONHA.,CORP) |
| KL niêm yết | 162,176,449 |
| Điện thoại | (84.24) 6265 6566 |
| Tên giao dịch | Son Ha International JSC |
| Ngày niêm yết | 2009-12-30 |
| Vốn thị trường | 2,375,884,916 |
| KL niêm yết lần đầu | 15,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.