| Chỉ tiêu | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 11 | 1,112 | 5,040 | 15,303 | 16,369 | 1,038 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | -15 | -1 | -682 | -389 | -270 | 0 |
| Chỉ tiêu | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 30 | 16 | 78 | 9,980 | 3,261 | 250 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 187,530 | 187,530 | 93,893 | 115,000 | 30,000 | 0 |
| Các khoản phải thu | ||||||
| Hàng tồn kho, ròng | 32,114 | 32,517 | 32,113 | 28,021 | 40,560 | 357 |
| Tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,570 | 5,346 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 0 | 0 |
| Tài sản khác |
| Chỉ tiêu | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,979 |
| Phải trả người bán | ||||||
| Người mua trả tiền trước | ||||||
| Nợ phải trả khác | ||||||
| Vốn chủ sở hữu khác | ||||||
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 26,876 | 27,240 | 26,777 | 25,148 | 12,177 | -34 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 1,000 |
| Chỉ tiêu | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -486 | 74,468 | -11,902 | -8,781 | -62,884 | -36 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 0 | -74,530 | 2,000 | -84,500 | -30,000 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 500 | 0 | 0 | 100,000 | 95,896 | 33 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 14 | -62 | -9,902 | 6,719 | 3,012 | -3 |
| ctycpdauthucvatsaigon@gmail.com | |
| Mã CK | SGO |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.dauansaigon.com.vn |
| Địa chỉ | Số 63 Đường số 1 - P. Bình Trị Đông B - Q. Bình Tân - Tp. HCM |
| KL lưu hành | 20,000,000 |
| NN sở hữu | 9,800,000 (49%) |
| Tên công ty | CTCP Dầu thực vật Sài Gòn (SG OIL JSC) |
| KL niêm yết | 20,000,000 |
| Điện thoại | (84.28) 37672278 |
| Tên giao dịch | Sai Gon Vegetable Oil JSC |
| Ngày niêm yết | 2015-12-16 |
| Vốn thị trường | 10,000,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 20,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.