| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 356,671 | 275,138 | 251,720 | 353,970 | 248,152 | 165,899 | 374,114 | 331,243 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 2,515 | 2,383 | 1,492 | 0 | 0 | 8,902 | 1,646 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 206,486 | 76,511 | 231,118 | 304,878 | 223,156 | 141,303 | 108,734 | 121,510 |
| Lợi nhuận khác | 53 | 5,977 | -5,244 | -3,241 | -5,516 | 4,323 | 585 | 2 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 471,284 | 323,248 | 426,568 | 652,584 | 524,516 | 684,571 | 196,754 | 476,712 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 1,810,343 | 1,029,571 | 574,611 | 428,406 | 505,014 | 428,015 | 587,161 | 586,213 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 61,828 | 180,342 | 152,794 | 335,193 | 90,600 | 28,600 | 55,191 | 42,391 |
| Các khoản phải thu | 2,529,385 | 2,426,678 | 2,218,696 | 1,667,548 | 1,752,292 | 994,776 | 862,407 | 682,651 |
| Hàng tồn kho, ròng | 313,826 | 355,665 | 198,164 | 174,956 | 199,763 | 224,323 | 213,351 | 134,996 |
| Tài sản cố định | 589,370 | 567,861 | 611,681 | 655,955 | 709,032 | 751,882 | 708,828 | 201,264 |
| Bất động sản đầu tư | 266,954 | 137,835 | 159,865 | 0 | 29,486 | 30,758 | 32,034 | 33,311 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 26,784 | 20,806 | 9,377 | 6,861 | 15,321 | 14,377 | 16,161 | 255,494 |
| Tài sản khác | 301,359 | 221,412 | 213,963 | 224,971 | 180,856 | 190,946 | 162,140 | 163,833 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 2,437,209 | 1,697,712 | 1,098,656 | 620,880 | 983,042 | 728,153 | 323,834 | 292,520 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 24,000 | 235,227 | 216,361 | 451,392 | 367,801 | 322,293 | 385,883 | 101,151 |
| Phải trả người bán | 348,473 | 165,590 | 111,141 | 61,200 | 117,356 | 135,316 | 175,123 | 273,694 |
| Người mua trả tiền trước | 15,081 | 9,856 | 9,676 | 9,741 | 9,706 | 9,675 | 7,380 | 8,721 |
| Nợ phải trả khác | 683,026 | 372,693 | 273,250 | 285,983 | 266,714 | 290,953 | 158,386 | 298,587 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 899,959 | 772,417 | 629,569 | 580,911 | 475,345 | 186,642 | 109,224 | 114,360 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 984,014 | 1,030,205 | 1,247,348 | 1,156,649 | 807,199 | 751,395 | 749,378 | 563,241 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 224,722 | 225,071 | 225,071 | 225,071 | 225,071 | 225,071 | 225,071 | 224,845 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 754,647 | 754,647 | 754,647 | 754,647 | 754,647 | 698,748 | 699,748 | 699,748 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 92,613 | -505,113 | -107,576 | 109,046 | 116,242 | 176,487 | 70,890 | 301,450 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -159,277 | -209,639 | -344,021 | 321,946 | -539,606 | -13,155 | -506,067 | -615,819 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 214,746 | 611,427 | 216,717 | -302,924 | 264,013 | 324,550 | 155,255 | -56,952 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 148,083 | -103,325 | -234,879 | 128,068 | -159,351 | 487,882 | -279,921 | -371,320 |
| Mã CK | SGI |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 75,464,700 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (sgi) |
| KL niêm yết | 75,464,700 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group |
| Ngày niêm yết | 2021-09-27 |
| Vốn thị trường | 996,134,026 |
| KL niêm yết lần đầu | 75,464,700 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.