| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 714,862 | 704,278 | 891,944 | 875,318 | 589,171 | 590,669 | 732,301 | 660,555 | 656,595 | 632,499 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 37,626 | 33,527 | 39,004 | 38,205 | 27,761 | 37,571 | 44,031 | 42,974 | 37,931 | 33,836 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | 19,402 | 19,160 | 33,611 | 47,797 | 39,981 | 31,571 | 11,589 | 24,841 | 18,323 | 18,561 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 205,104 | 143,904 | 199,837 | 90,647 | 119,300 | 87,577 | 75,426 | 115,235 | 40,579 | 49,505 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 173,284 | 188,139 | 163,234 | 243,204 | 205,194 | 170,837 | 174,411 | 156,114 | 212,866 | 200,381 |
| Tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước | 1,402,983 | 715,826 | 3,759,537 | 885,640 | 530,440 | 560,297 | 784,793 | 844,551 | 856,957 | 473,922 |
| Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | 7,797,270 | 5,086,568 | 4,294,866 | 5,059,053 | 5,612,983 | 5,739,507 | 4,968,636 | 2,376,184 | 3,031,689 | 1,882,911 |
| Cho vay khách hàng | 21,736,612 | 21,623,860 | 19,788,825 | 18,527,944 | 16,340,179 | 15,330,785 | 14,442,297 | 13,559,555 | 13,988,536 | 12,430,861 |
| Chứng khoán kinh doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chứng khoán đầu tư | 2,278,137 | 3,573,338 | 1,227,562 | 1,285,773 | 330,463 | 522,403 | 819,628 | 1,813,328 | 1,615,224 | 2,389,792 |
| Góp vốn, đầu tư dài hạn | 28,499 | 28,944 | 24,196 | 25,069 | 25,698 | 98,724 | 99,347 | 122,761 | 123,397 | 123,831 |
| Tài sản “Có” khác | 920,362 | 959,320 | 1,143,819 | 523,926 | 374,873 | 359,756 | 330,825 | 367,730 | 408,940 | 586,753 |
| Tài sản khác | 1,039,882 | 1,084,405 | 1,098,586 | 1,147,438 | 1,189,123 | 1,160,479 | 1,192,898 | 1,133,332 | 1,081,746 | 959,439 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nợ Chính phủ và Ngân hàng nhà nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác | 4,181,905 | 4,227,997 | 3,050,936 | 2,822,315 | 2,343,031 | 1,653,979 | 3,219,593 | 1,956,173 | 2,772,835 | 1,033,791 |
| Tiền gửi của khách hàng | 26,326,610 | 24,413,123 | 23,556,779 | 20,499,407 | 18,105,487 | 18,223,634 | 15,667,758 | 14,678,435 | 14,849,499 | 14,168,928 |
| Phát hành giấy tờ có giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 674,371 | 529,448 | 823,798 | 477,311 | 451,410 | 443,866 | 364,278 | 304,076 | 279,781 | 330,326 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 426,498 | 410,664 | 370,645 | 342,146 | 323,743 | 309,186 | 287,493 | 281,249 | 273,060 | 252,150 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 378,938 | 290,461 | 617,751 | 476,152 | 304,566 | 231,407 | 192,997 | 72,906 | 63,464 | 181,979 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| Vốn điều lệ | 3,387,991 | 3,387,991 | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,080,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 3,715,900 | -2,424,760 | 2,477,067 | -450,349 | -283,994 | 655,308 | 2,158,162 | -795,621 | 1,637,759 | 578,180 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -22,896 | -52,344 | -7,327 | -40,371 | 41,970 | -13,857 | -5,821 | -4,042 | 4,739 | -59,887 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123,200 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 3,693,004 | -2,477,104 | 2,469,740 | -490,720 | -242,024 | 641,451 | 2,152,341 | -799,663 | 1,519,298 | 518,293 |
| Mã CK | SGB |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 338,799,141 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (sgb) |
| KL niêm yết | 338,799,141 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương |
| Ngày niêm yết | 2020-10-16 |
| Vốn thị trường | 4,127,199,883 |
| KL niêm yết lần đầu | 308,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.