| Chỉ tiêu | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 716 | -3,753 | -3,536 | 5,433 | 3,168 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -543 | -501 | -687 | -441 | -262 |
| Lợi nhuận khác | -180 | -205 | 1,099 | -1,148 | 0 |
| Chỉ tiêu | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 275 | 173 | 1,455 | 162 | 219 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 42 | 0 | 450 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 145 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Các khoản phải thu | 33,500 | 32,588 | 31,951 | 28,542 | 19,814 |
| Hàng tồn kho, ròng | 8,028 | 13,681 | 23,007 | 28,118 | 29,743 |
| Tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 511 | 786 | 653 | 4,401 | 12,458 |
| Chỉ tiêu | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 3,069 | 2,904 | 3,614 | 4,683 | 1,669 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 14,105 | 14,464 | 15,156 | 13,059 | 10,263 |
| Người mua trả tiền trước | 1,767 | 7,839 | 10,552 | 9,944 | 16,019 |
| Nợ phải trả khác | 16,138 | 13,158 | 11,714 | 11,456 | 12,703 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -17,619 | -15,795 | -8,670 | -2,169 | -2,372 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| Chỉ tiêu | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -264 | -534 | 1,896 | -2,622 | 1,249 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 200 | -37 | 20 | -449 | 5 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 166 | -710 | -623 | 3,014 | -1,388 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 102 | -1,282 | 1,293 | -57 | -134 |
| kienicf @gmail.com | |
| Mã CK | SDX |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.pcccsongda.vn |
| Địa chỉ | Tầng 5 tòa nhà CT1-Vimeco - đường Trần Duy Hưng - P.Trung Hòa - Q.Cầu Giấy - TP.Hà Nội |
| KL lưu hành | 2,250,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà (SONG DA ICF., JSC) |
| KL niêm yết | 2,250,000 |
| Điện thoại | (84.24) 3552 8455 - 2217 9335 |
| Tên giao dịch | Song Da Investment Construction and Fire Prevention Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2015-09-24 |
| Vốn thị trường | 3,600,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 2,250,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.