| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 30,821 | 34,921 | 30,522 | 37,738 | 34,923 | 40,512 | 38,312 | 43,120 | 43,301 | 44,204 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -4,138 | -4,438 | 5,453 | 4,399 | -2,191 | -2,712 | -3,589 | -4,126 | -4,735 | -4,128 |
| Lợi nhuận khác | 2,165 | 3,442 | 3,396 | 2,048 | 1,875 | 2,148 | 1,480 | 8 | 216 | -43 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 5,716 | 4,588 | 4,209 | 5,259 | 12,967 | 11,088 | 4,872 | 5,829 | 1,970 | 5,962 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 2,450 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 6,000 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 701 | 715 | 819 | 819 | 5,019 | 5,019 | 5,019 | 5,019 | 5,019 | 5,019 |
| Các khoản phải thu | 22,635 | 27,869 | 22,483 | 20,715 | 27,952 | 33,174 | 28,525 | 29,207 | 27,514 | 24,219 |
| Hàng tồn kho, ròng | 23,271 | 20,600 | 21,548 | 24,819 | 22,332 | 17,988 | 16,566 | 14,798 | 17,395 | 14,412 |
| Tài sản cố định | 772 | 1,166 | 1,471 | 2,321 | 3,860 | 4,463 | 5,992 | 7,283 | 9,895 | 9,838 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 53,053 | 54,394 | 54,628 | 49,472 | 237 | 354 | 131 | 328 | 343 | 1,527 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 10,364 | 13,475 | 12,047 | 17,911 | 0 | 0 | 0 | 4,199 | 5,570 | 6,559 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 21,397 | 17,374 | 18,846 | 20,106 | 12,990 | 13,183 | 12,888 | 9,129 | 12,501 | 10,605 |
| Người mua trả tiền trước | 513 | 216 | 139 | 165 | 36 | 142 | 228 | 232 | 642 | 397 |
| Nợ phải trả khác | 7,055 | 11,332 | 9,821 | 11,238 | 10,937 | 16,225 | 12,855 | 15,144 | 15,975 | 18,496 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 24,460 | 22,789 | 8,106 | 20,818 | 18,459 | 16,505 | 14,781 | 13,823 | 12,688 | 11,518 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 11,995 | 13,783 | 25,836 | 20,436 | 14,764 | 10,849 | 7,171 | 6,754 | 5,580 | 4,220 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 30,364 | 30,364 | 30,364 | 15,182 | 15,182 | 15,182 | 15,182 | 15,182 | 15,182 | 15,182 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 9,780 | 3,892 | 10,238 | -31,340 | 7,122 | 7,792 | 8,080 | 4,430 | 1,850 | 11,094 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -77 | -386 | -109 | 10,275 | -689 | 2,220 | -1,043 | 4,595 | -2,271 | -2,828 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -8,576 | -3,126 | -11,178 | 13,356 | -4,555 | -3,796 | -7,995 | -5,166 | -3,570 | -8,134 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 1,127 | 379 | -1,050 | -7,708 | 1,879 | 6,216 | -957 | 3,859 | -3,991 | 132 |
| visitsdn@hcm.vnn.vn | |
| Mã CK | SDN |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://dongnaipaint.com.vn |
| Địa chỉ | Đường 7 - KCN Biên Hòa 1 - P. An Bình, TP. Biên Hòa - T. Đồng Nai |
| KL lưu hành | 3,036,436 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Sơn Đồng Nai (DONAPACO) |
| KL niêm yết | 3,036,436 |
| Điện thoại | (84.251) 393 1355 |
| Tên giao dịch | Dong Nai Paint Corporation |
| Ngày niêm yết | 2006-12-25 |
| Vốn thị trường | 88,663,934 |
| KL niêm yết lần đầu | 1,140,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.