| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 504,151 | 261,688 | 52,961 | 132,161 | 242,509 | 141,814 | 12,157 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -6,804 | 46,999 | 42,582 | 42,748 | 16,731 | 279 | 786 |
| Lợi nhuận khác | 1,186 | -3,114 | -4,026 | -7,552 | -727 | 173 | -50 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 57,614 | 78,072 | 117,352 | 29,473 | 227,281 | 48,401 | 44,929 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 9,444,778 | 7,662,443 | 6,310,021 | 6,930,941 | 4,179,632 | 1,033,323 | 203,490 |
| Hàng tồn kho, ròng | 2,239,018 | 731,441 | 316,254 | 267,010 | 183,005 | 243,613 | 125,539 |
| Tài sản cố định | 6,468 | 6,352 | 7,741 | 10,013 | 9,889 | 3,996 | 4,124 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 781 | 781 | 781 | 781 | 2,179 | 503 | 0 |
| Tài sản khác | 13,701 | 22,461 | 46,863 | 31,939 | 39,177 | 14,213 | 23,803 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 2,263,206 | 3,834,943 | 2,022,289 | 1,970,806 | 12,423 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 183,868 | 0 | 1,481,741 | 1,615,171 | 1,594,557 | 500 | 0 |
| Phải trả người bán | 1,226,898 | 1,066,933 | 675,955 | 876,556 | 735,155 | 690,488 | 147,106 |
| Người mua trả tiền trước | 2,939,399 | 766,889 | 227,701 | 612,514 | 59,316 | 2,588 | 130,348 |
| Nợ phải trả khác | 3,466,383 | 1,473,243 | 1,230,107 | 1,284,779 | 1,353,185 | 54,919 | 19,053 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 13,184 | 13,223 | 12,721 | 10,237 | 9,498 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 819,572 | 496,469 | 298,648 | 280,244 | 257,180 | 95,552 | 5,377 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 500,000 | 100,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 1,595,137 | -704,203 | -530,859 | -1,688,122 | -1,377,948 | -385,947 | -51,553 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -226,971 | 334,767 | 701,586 | -486,271 | -403,826 | -11,581 | -3,518 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -1,388,624 | 330,155 | -82,847 | 1,976,584 | 1,960,656 | 401,000 | 100,000 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -20,459 | -39,280 | 87,880 | -197,809 | 178,881 | 3,472 | 44,929 |
| Mã CK | SCG |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 85,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Xây dựng SCG (scg) |
| KL niêm yết | 85,000,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | CTCP Xây dựng SCG |
| Ngày niêm yết | 2021-04-12 |
| Vốn thị trường | 5,635,500,259 |
| KL niêm yết lần đầu | 50,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.