| Chỉ tiêu | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | -1,774 | 1,904 | 3,223 | 3,349 | -4,037 | -341 | 527 | 7,186 | 8,566 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -4,370 | -6,442 | -4,847 | -5,159 | -6,392 | -6,502 | -11,363 | -3,474 | -3,186 |
| Lợi nhuận khác | 213 | -62 | 236 | 26 | -137 | 1,357 | 263 | 117 | 20 |
| Chỉ tiêu | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 12 | 14 | 7 | 58 | 518 | 214 | 166 | 146 | 1,195 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 1,966 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,690 | 21,690 | 2,765 |
| Các khoản phải thu | 41,830 | 47,922 | 53,056 | 50,587 | 42,938 | 54,626 | 43,822 | 72,279 | 45,534 |
| Hàng tồn kho, ròng | 33,878 | 35,007 | 34,013 | 35,482 | 39,517 | 43,667 | 50,301 | 51,202 | 56,525 |
| Tài sản cố định | 12,743 | 15,070 | 17,399 | 20,229 | 22,676 | 25,719 | 32,350 | 35,533 | 26,777 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 100 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 5,578 | 5,768 | 5,837 | 8,891 | 8,664 | 8,741 | 8,644 | 3,546 | 3,485 |
| Chỉ tiêu | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 43,500 | 41,559 | 41,565 | 43,276 | 40,501 | 41,815 | 40,983 | 47,780 | 33,651 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 5,240 | 9,140 | 12,440 | 15,240 | 17,540 | 16,205 | 19,205 | 20,954 | 22,722 |
| Phải trả người bán | 13,375 | 14,301 | 14,323 | 15,142 | 12,825 | 13,961 | 11,095 | 17,205 | 11,368 |
| Người mua trả tiền trước | 73 | 301 | 1,677 | 2,507 | 2,844 | 5,875 | 9,317 | 11,055 | 10,260 |
| Nợ phải trả khác | 68,642 | 69,499 | 65,543 | 61,266 | 59,939 | 62,095 | 54,601 | 68,900 | 39,255 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,150 | 906 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -52,489 | -45,585 | -39,441 | -36,851 | -34,003 | -21,651 | -13,893 | 972 | 1,737 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 15,728 | 15,728 | 15,728 | 15,728 | 15,728 | 15,728 | 15,728 | 15,728 | 15,728 |
| Chỉ tiêu | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 1,647 | 3,328 | 4,250 | -936 | -1,496 | 4,376 | 6,190 | 41,171 | -3,583 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 209 | -15 | 210 | 1 | 1,779 | 3,608 | 627 | -21,078 | -11,373 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -1,859 | -3,306 | -4,511 | 475 | 21 | -7,936 | -6,797 | -21,141 | 14,601 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -3 | 7 | -50 | -460 | 304 | 48 | 19 | -1,049 | -355 |
| Songda27ht@gmail.com | |
| Mã CK | S27 |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://songda27.com.vn/ |
| Địa chỉ | Số 155 - Đường Trần Phú - Tx.Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh |
| KL lưu hành | 1,572,833 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Sông Đà 27 (SODAJS27) |
| KL niêm yết | 1,572,833 |
| Điện thoại | (84.239) 625 2080 |
| Tên giao dịch | Song Da 27 JSC |
| Ngày niêm yết | 2010-09-16 |
| Vốn thị trường | 1,100,983 |
| KL niêm yết lần đầu | 1,572,833 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.