| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 503,744 | 482,803 | 255,457 | 314,627 | 336,874 | 149,596 | 112,156 | 103,785 | 140,172 | 75,134 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 672 | -5,157 | -2,939 | -703 | -554 | -257 | 15 | 712 | -534 | 2,245 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 15,120 | 2,932 | -3,566 | -13,002 | -23,080 | 12,923 | -16,871 | -23,310 | -4,096 | -18,535 |
| Lợi nhuận khác | 210,838 | 202,092 | 137,386 | 126,500 | 156,084 | 126,238 | 167,678 | 231,765 | 199,263 | 84,617 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 447,735 | 284,311 | 169,706 | 190,370 | 265,829 | 352,915 | 240,331 | 378,377 | 251,646 | 164,965 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 200,023 | 224,326 | 106,416 | 103,261 | 117,683 | 113,478 | 128,622 | 31,198 | 14,000 | 11,000 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 53,817 | 53,127 | 58,248 | 61,176 | 61,243 | 63,356 | 67,920 | 59,114 | 68,139 | 65,295 |
| Các khoản phải thu | 52,961 | 30,494 | 29,780 | 34,535 | 20,957 | 33,435 | 34,867 | 34,929 | 35,029 | 60,317 |
| Hàng tồn kho, ròng | 274,422 | 197,782 | 172,268 | 235,912 | 192,173 | 99,326 | 143,048 | 130,527 | 153,739 | 67,170 |
| Tài sản cố định | 1,960,469 | 1,975,134 | 1,919,875 | 1,869,955 | 1,778,567 | 1,657,279 | 1,377,469 | 1,153,071 | 747,478 | 373,917 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 179,015 | 174,160 | 167,156 | 159,509 | 273,265 | 495,448 | 774,499 | 995,632 | 1,293,364 | 1,580,718 |
| Tài sản khác | 139,289 | 98,640 | 111,676 | 114,704 | 90,150 | 82,740 | 81,393 | 79,295 | 65,272 | 56,802 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 3,200 | 33,216 | 43,687 | 51,029 | 59,063 | 31,859 | 1,085 | 3,662 | 89,498 | 1,002 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 14,359 | 111,672 | 173,028 | 250,019 | 332,846 | 631,879 | 710,169 | 687,288 | 504,968 | 575,887 |
| Phải trả người bán | 27,595 | 20,658 | 23,578 | 13,775 | 42,353 | 30,427 | 40,255 | 33,027 | 36,835 | 20,021 |
| Người mua trả tiền trước | 1,282 | 6,690 | 11,563 | 11,863 | 22,313 | 36,819 | 9,653 | 30,757 | 20,095 | 6,521 |
| Nợ phải trả khác | 217,097 | 198,243 | 155,620 | 223,386 | 267,677 | 202,014 | 220,720 | 238,097 | 150,996 | 112,259 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 1,600,944 | 1,366,618 | 1,183,195 | 1,146,740 | 1,056,925 | 969,758 | 886,319 | 854,594 | 768,194 | 652,320 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 563,804 | 421,427 | 265,004 | 193,158 | 139,240 | 115,772 | 100,498 | 135,267 | 178,629 | 132,725 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 879,450 | 879,450 | 879,450 | 879,450 | 879,450 | 879,450 | 879,450 | 879,450 | 879,450 | 879,450 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 312,318 | 412,160 | 195,002 | 77,945 | 204,527 | 122,493 | -39,806 | 17,477 | 36,540 | -101,198 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 175,014 | 5,822 | 37,089 | 92,450 | 64,869 | 135,206 | -11,432 | 75,779 | 67,787 | -8,950 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -337,474 | -313,241 | -260,198 | -266,279 | -348,871 | -146,763 | -86,978 | 33,682 | -17,586 | 68,238 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 149,858 | 104,742 | -28,107 | -95,883 | -79,475 | 110,936 | -138,216 | 126,939 | 86,741 | -41,910 |
| tbrc@tabiruco.vn | |
| Mã CK | RTB |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.tabiruco.vn/ |
| Địa chỉ | Tổ 2 - Ấp Thạnh Phú - X. Tân Hiệp - H. Tân Châu - T. Tây Ninh |
| KL lưu hành | 87,945,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Cao su Tân Biên (TABIRUCO (TBRC)) |
| KL niêm yết | 87,945,000 |
| Điện thoại | (84.276) 387 5193 |
| Tên giao dịch | Tan Bien Rubber JSC |
| Ngày niêm yết | 2016-11-07 |
| Vốn thị trường | 2,330,542,500 |
| KL niêm yết lần đầu | 87,945,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.