| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 25,902 | 22,834 | 21,516 | 20,028 | 18,471 | 21,665 | 20,231 | 18,668 | 17,235 | 10,984 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 1,586 | 1,081 | 1,910 | 1,262 | 1,967 | -3,585 | -2,378 | -2,126 | -1,618 | -1,025 |
| Lợi nhuận khác | -939 | -349 | -183 | -396 | -290 | 328 | -191 | 73 | 181 | 847 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 13,262 | 15,073 | 13,086 | 37,876 | 59,048 | 173,096 | 18,574 | 13,395 | 11,536 | 6,832 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 42,808 | 32,214 | 32,726 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 39,752 | 50,250 | 46,333 | 35,582 | 35,976 | 104,332 | 90,272 | 59,201 | 58,672 | 50,471 |
| Hàng tồn kho, ròng | 3,264 | 2,843 | 3,776 | 3,742 | 3,645 | 3,841 | 233,129 | 93,217 | 19,470 | 1,826 |
| Tài sản cố định | 12,771 | 15,095 | 17,550 | 20,962 | 22,187 | 25,153 | 33,243 | 36,366 | 39,282 | 44,271 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 49 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 2,363 | 1,177 | 2,165 | 1,952 | 1,433 | 1,141 | 8,456 | 2,426 | 1,419 | 876 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 16,790 | 64,221 | 47,477 | 21,890 | 6,290 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 2,579 | 3,869 | 5,158 | 6,448 | 7,738 | 61,627 | 62,517 | 11,606 | 12,896 | 14,186 |
| Phải trả người bán | 5,825 | 6,340 | 7,812 | 1,357 | 2,527 | 8,867 | 15,702 | 16,923 | 14,053 | 3,282 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,200 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 9,094 | 10,101 | 6,637 | 11,226 | 15,813 | 78,770 | 169,917 | 55,933 | 9,718 | 10,274 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 22,692 | 22,529 | 22,375 | 22,209 | 22,028 | 507 | 396 | 238 | 112 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 4,740 | 4,523 | 4,365 | 4,584 | 4,894 | 73,002 | 3,527 | 4,424 | 2,510 | 2,244 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 11,167 | 4,624 | -4,077 | -395 | -75,168 | -11,062 | -15,509 | -5,595 | 5,040 | 28,046 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -8,934 | 1,276 | -16,608 | -16,406 | 71,956 | -48,758 | -4,801 | -2,084 | -2,109 | -11,084 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -4,044 | -3,914 | -4,105 | -4,370 | -110,836 | 64,999 | 22,169 | 12,383 | -23,814 | 7,135 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -1,810 | 1,986 | -24,790 | -21,172 | -114,048 | 5,179 | 1,859 | 4,703 | -20,883 | 24,097 |
| Mã CK | QNU |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://urencoquangnam.com |
| Địa chỉ | Số 781 Phan Chu Trinh - P. Hòa Hương - TP. Tam Kỳ - T. Quảng Nam |
| KL lưu hành | 6,800,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam (CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam) |
| KL niêm yết | 6,800,000 |
| Điện thoại | (84.235) 385 1274 |
| Tên giao dịch | Quang Nam Urban Environment JSC |
| Ngày niêm yết | 2017-02-28 |
| Vốn thị trường | 68,000,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 6,800,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.