| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 2,916 | 2,645 | 1,616 | 620 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 0 | 890 | 154 | 2,062 |
| Lợi nhuận khác | -9 | -13 | -3 | 26 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 788 | 157 | 619 | 1,755 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 13 | 11 | 290 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 34,086 | 34,086 | 37,050 | 7,240 |
| Các khoản phải thu | 3,823 | 2,281 | 743 | 3,560 |
| Hàng tồn kho, ròng | 153 | 563 | 29 | 3 |
| Tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 39 | 33 | 71 | 153 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 459 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 4,465 | 0 |
| Phải trả người bán | 462 | 239 | 98 | 24 |
| Người mua trả tiền trước | 1,622 | 1,616 | 1,616 | 1,784 |
| Nợ phải trả khác | 710 | 625 | 342 | 145 |
| Vốn chủ sở hữu khác | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3,891 | 1,974 | 64 | 20 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | -2 | -2 | -1 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 32,220 | 32,220 | 32,220 | 10,740 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 1,092 | 384 | -2,550 | -646 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -2 | 3,159 | -2,442 | -8,079 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -459 | -4,006 | 4,465 | 8,949 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 632 | -463 | -527 | 225 |
| Mã CK | QNT |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | Lô A2- Khu đô thị 7B - P. Điện Ngọc - Thị xã Điện Bàn - T. Quảng Nam |
| KL lưu hành | 3,222,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn (qnt) |
| KL niêm yết | 3,222,000 |
| Điện thoại | 02353 943 745 |
| Tên giao dịch | Dien Ban Construction Consultants Center |
| Ngày niêm yết | 2020-01-09 |
| Vốn thị trường | 17,398,800 |
| KL niêm yết lần đầu | 134,050 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.