| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 184,338 | 187,088 | 82,934 | 137,146 | 228,702 | 294,466 | 115,585 | 237,576 | 148,583 | 80,629 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 453 | -2,661 | 2,893 | -471 | -94 | 226 | -483 | -678 | 25,525 | -511 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 144,016 | -16,575 | -46,231 | -45,861 | -38,922 | -4,283 | -41,109 | 6,701 | 404,110 | -195 |
| Lợi nhuận khác | -63,811 | -12,955 | -6,667 | -3,029 | -19,918 | -82 | 49,322 | 19,240 | -13,723 | 21,011 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 142,343 | 114,845 | 28,485 | 76,889 | 30,810 | 40,533 | 16,349 | 133,194 | 97,776 | 102,120 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 6,000 | 18,100 | 17,352 | 17,230 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 49,624 | 318,980 | 732,310 | 729,419 | 732,090 | 840,036 | 745,536 | 633,411 | 261,319 | 338,024 |
| Các khoản phải thu | 888,390 | 709,048 | 583,316 | 677,270 | 430,407 | 591,099 | 593,303 | 1,273,383 | 2,718,636 | 813,562 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,270,738 | 1,279,023 | 7,035,878 | 7,202,893 | 7,265,554 | 7,372,509 | 8,449,154 | 7,514,812 | 6,851,929 | 6,019,925 |
| Tài sản cố định | 943,750 | 1,050,858 | 1,142,853 | 1,213,194 | 1,284,859 | 1,104,664 | 1,060,230 | 1,100,504 | 597,648 | 289,939 |
| Bất động sản đầu tư | 18,755 | 20,099 | 15,145 | 16,242 | 17,338 | 18,435 | 19,531 | 20,628 | 21,724 | 21,930 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 5,403,270 | 5,360,884 | 3,068 | 92 | 0 | 223,663 | 289,109 | 237,736 | 328,369 | 490,411 |
| Tài sản khác | 26,971 | 30,883 | 26,080 | 32,655 | 55,922 | 142,098 | 220,162 | 85,365 | 513,760 | 123,463 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 820,093 | 136,505 | 313,697 | 109,039 | 115,497 | 136,502 | 95,943 | 173,479 | 175,001 | 1,788,376 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 14,000 | 243,238 | 268,238 | 307,725 | 339,375 | 368,400 | 393,600 | 420,000 | 310,846 | 81,026 |
| Phải trả người bán | 31,342 | 34,189 | 45,054 | 110,088 | 175,813 | 137,561 | 446,742 | 66,595 | 112,997 | 163,672 |
| Người mua trả tiền trước | 909,478 | 149,740 | 230,327 | 366,164 | 555,642 | 402,559 | 1,339,288 | 5,042 | 28,342 | 70,510 |
| Nợ phải trả khác | 2,224,237 | 3,744,406 | 4,368,014 | 4,715,020 | 4,323,499 | 5,049,437 | 4,848,078 | 6,172,859 | 6,675,247 | 2,106,094 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 434,635 | 437,812 | 262,358 | 266,629 | 257,414 | 254,448 | 343,648 | 327,435 | 132,970 | 200,626 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 751,528 | 580,202 | 520,920 | 515,659 | 491,412 | 425,601 | 373,548 | 293,194 | 414,581 | 247,772 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 807,235 | 807,235 | 807,235 | 807,235 | 807,235 | 807,235 | 807,235 | 807,235 | 807,235 | 807,235 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 2,751,293 | 2,751,293 | 2,751,293 | 2,751,293 | 2,751,293 | 2,751,293 | 2,751,293 | 2,751,293 | 2,751,293 | 2,751,293 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -1,127,005 | 86,814 | -32,924 | 71,770 | 47,036 | -43,335 | -276,220 | 830,731 | 2,320,177 | 257,765 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 702,752 | 37,623 | -2,841 | 12,417 | -6,730 | 52,159 | -25,883 | -814,270 | -822,156 | -122,758 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 451,751 | -38,077 | -12,639 | -38,108 | -50,030 | 15,359 | 185,259 | 18,956 | -1,502,365 | -50,035 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 27,498 | 86,360 | -48,404 | 46,079 | -9,724 | 24,184 | -116,845 | 35,418 | -4,344 | 84,972 |
| headoffice@quoccuonggialai.com.vn | |
| Mã CK | QCG |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | www.quoccuonggialai.com.vn |
| Địa chỉ | Đường Nguyễn Chí Thanh - P. Trà Bá - Tp. Pleiku - T. Gia Lai |
| KL lưu hành | 275,129,310 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCGL) |
| KL niêm yết | 275,129,310 |
| Điện thoại | (84.269) 382 0896 - 382 0046 |
| Tên giao dịch | Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2010-08-09 |
| Vốn thị trường | 4,677,198,270 |
| KL niêm yết lần đầu | 60,157,495 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.