| Chỉ tiêu | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 62,807 | 118,298 | 5,907 | -3,317 | 9,745 | 7,297 | 13 | 3,613 | 10,132 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -32,944 | -18,001 | 91 | -209 | -79 | 1,039 | 4,134 | 5,070 | -199 |
| Lợi nhuận khác | -1,322 | -3,764 | -1,326 | -1,087 | 151 | 187 | 3,835 | 1,060 | -455 |
| Chỉ tiêu | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 10,290 | 8,475 | 750 | 583 | 699 | 2,730 | 28,868 | 41,604 | 33,745 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 6,000 | 56,000 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 152,805 | 262,431 | 139,495 | 61,081 | 86,919 | 84,071 | 91,660 | 82,370 | 15,542 |
| Hàng tồn kho, ròng | 98,541 | 59,461 | 69,252 | 7,847 | 10,805 | 11,652 | 10,041 | 12,842 | 11,955 |
| Tài sản cố định | 932,481 | 972,401 | 955,671 | 708,467 | 720,740 | 687,020 | 518,358 | 271,693 | 51,647 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 15,463 | 10,498 | 12,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 20,302 | 6,172 | 10,064 | 1,725 | 20,967 | 17,447 | 14,865 | 21,668 | 2,215 |
| Chỉ tiêu | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 152,390 | 140,113 | 79,890 | 200 | 1,720 | 0 | 0 | 13,510 | 13,910 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 480,473 | 520,523 | 560,573 | 600,623 | 600,623 | 568,076 | 445,605 | 215,750 | 0 |
| Phải trả người bán | 318,292 | 413,224 | 402,613 | 20,742 | 23,213 | 21,839 | 12,142 | 6,252 | 5,912 |
| Người mua trả tiền trước | 70,521 | 47,330 | 292 | 2 | 23 | 223 | 218 | 165 | 147 |
| Nợ phải trả khác | 57,547 | 36,067 | 28,788 | 12,559 | 20,055 | 18,352 | 16,426 | 6,513 | 8,267 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -50,349 | -38,826 | -85,828 | -55,430 | -6,510 | -6,577 | -6,606 | -7,020 | -7,140 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 149,000 |
| Chỉ tiêu | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| info@ximanganhson.com.vn | |
| Mã CK | PX1 |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.ximanganhson.com |
| Địa chỉ | Km 62 - Quốc lộ 7 - X.Hội Sơn - H.Anh Sơn - T.Nghệ An |
| KL lưu hành | 20,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Xi măng Sông Lam 2 (XMDK-NA) |
| KL niêm yết | 20,000,000 |
| Điện thoại | (84.238) 387 2131 - 387 2284 |
| Tên giao dịch | Cement Joint Stock Company Song Lam 2 |
| Ngày niêm yết | 2010-12-01 |
| Vốn thị trường | 200,000,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 20,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.