| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 344,180 | 197,405 | 222,485 | 221,056 | 181,306 | 186,327 | 218,642 | 177,265 | 234,023 | 241,212 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,406 | -2,195 | -3,116 | -3,963 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -6,145 | 20,146 | 9,985 | -7,392 | 11,481 | 7,036 | 2,087 | 469 | -20,718 | -22,827 |
| Lợi nhuận khác | 1,134 | 6,387 | 18,643 | -986 | 5,877 | -2,082 | -8,218 | 5,587 | -4,350 | 5,202 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 190,410 | 420,928 | 649,485 | 228,244 | 202,785 | 437,676 | 260,590 | 221,780 | 399,005 | 203,305 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 230,913 | 203,430 | 156,120 | 123,040 | 228,620 | 6,000 | 57,000 | 117,000 | 8,468 | 11,500 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,406 | 4,670 | 7,780 |
| Các khoản phải thu | 1,756,094 | 852,348 | 1,161,398 | 1,341,071 | 915,920 | 843,321 | 869,893 | 1,032,744 | 1,096,033 | 965,202 |
| Hàng tồn kho, ròng | 482,487 | 416,009 | 318,397 | 363,952 | 256,946 | 163,776 | 337,297 | 302,435 | 331,156 | 464,819 |
| Tài sản cố định | 62,084 | 69,763 | 130,050 | 146,203 | 165,260 | 186,060 | 208,985 | 237,122 | 267,499 | 300,051 |
| Bất động sản đầu tư | 56,821 | 61,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 3,043 | 380 | 13,022 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| Tài sản khác | 44,086 | 40,956 | 43,569 | 42,745 | 41,216 | 36,706 | 40,991 | 44,648 | 42,880 | 35,982 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 742,783 | 413,679 | 809,915 | 643,912 | 507,982 | 371,770 | 456,645 | 603,152 | 649,507 | 505,445 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,903 | 8,986 |
| Phải trả người bán | 596,289 | 369,531 | 313,174 | 479,526 | 239,426 | 201,276 | 182,550 | 135,839 | 323,257 | 311,976 |
| Người mua trả tiền trước | 155,163 | 100,148 | 108,174 | 116,471 | 110,725 | 90,416 | 118,873 | 107,577 | 81,709 | 29,489 |
| Nợ phải trả khác | 261,781 | 144,054 | 191,055 | 172,179 | 151,133 | 186,377 | 142,662 | 202,482 | 146,274 | 105,650 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 167,461 | 164,228 | 164,301 | 264,481 | 249,501 | 250,530 | 275,745 | 301,232 | 327,286 | 290,886 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 50,789 | 22,182 | 33,747 | 28,870 | 33,015 | 54,205 | 79,315 | 88,888 | 99,864 | 217,241 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 39,729 | 39,729 | 39,729 | 40,104 | 18,965 | 18,965 | 18,965 | 18,965 | 18,965 | 18,965 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 811,945 | 811,945 | 811,945 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -529,450 | 260,308 | 98,208 | -175,846 | -117,905 | 256,000 | 208,701 | -59,999 | 110,703 | -178,572 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -18,120 | -77,286 | -23,507 | 63,070 | -215,175 | 62,015 | 73,664 | -61,943 | -12,995 | 5,401 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 316,854 | -411,953 | 346,663 | 138,705 | 98,125 | -140,931 | -243,555 | -55,283 | 97,991 | 65,090 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -230,717 | -228,930 | 421,364 | 25,930 | -234,955 | 177,083 | 38,809 | -177,224 | 195,700 | -108,080 |
| mail@pvchem.com.vn | |
| Mã CK | PVC |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://pvchem.com.vn |
| Địa chỉ | Tầng 6 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam Số 167 phố Trung Kính - P. Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 81,194,463 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (DMC Corp) |
| KL niêm yết | 81,194,463 |
| Điện thoại | (84.24) 3514 0350 - (84.24) 3856 2861 |
| Tên giao dịch | PetroVietNam Chemical And Services Joint Stock Corporation |
| Ngày niêm yết | 2007-11-15 |
| Vốn thị trường | 1,217,916,945 |
| KL niêm yết lần đầu | 12,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.