| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 160,282 | 180,017 | 154,930 | 138,842 | 127,681 | 106,551 | 104,345 | 100,820 | 90,858 | 84,314 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 2,371 | 726 | 3,653 | 5,639 | 2,975 | 3,114 | 1,887 | 2,087 | 29 | 3,785 |
| Lợi nhuận khác | 10,336 | 19,884 | 20,087 | 13,098 | 6,551 | 4,393 | 9,538 | 5,696 | 6,340 | 5,999 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 10,118 | 4,284 | 12,844 | 8,968 | 2,626 | 2,040 | 1,899 | 4,060 | 2,647 | 185 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 |
| Các khoản phải thu | 65,234 | 89,100 | 90,241 | 109,795 | 72,322 | 62,208 | 67,964 | 61,962 | 60,916 | 62,975 |
| Hàng tồn kho, ròng | 28,961 | 78,054 | 109,557 | 41,670 | 52,784 | 36,175 | 23,560 | 20,683 | 52,158 | 58,630 |
| Tài sản cố định | 130,840 | 130,820 | 93,793 | 91,149 | 84,098 | 79,580 | 83,869 | 79,303 | 72,813 | 40,906 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 6,689 | 3,360 | 41,031 | 3,705 | 4,880 | 4,180 | 505 | 184 | 2,835 | 591 |
| Tài sản khác | 51,664 | 37,137 | 40,054 | 40,221 | 34,342 | 28,871 | 34,878 | 28,983 | 24,077 | 15,856 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 9,906 | 6,866 | 6,411 | 3,467 | 1,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 36,721 | 33,825 | 33,900 | 13,519 | 27,463 | 10,606 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 43,758 | 102,999 | 142,084 | 84,988 | 22,917 | 18,307 | 25,043 | 39,936 | 80,189 | 38,182 |
| Người mua trả tiền trước | 9,817 | 6,238 | 4,342 | 3,387 | 2,375 | 1,635 | 84 | 845 | 678 | 569 |
| Nợ phải trả khác | 52,782 | 44,192 | 54,453 | 39,123 | 68,522 | 61,291 | 57,888 | 43,678 | 32,566 | 32,659 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 48,562 | 46,836 | 45,242 | 41,530 | 36,475 | 34,033 | 29,436 | 24,747 | 21,342 | 19,315 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 7,882 | 17,720 | 17,008 | 25,416 | 14,584 | 14,144 | 17,182 | 12,929 | 7,630 | 13,377 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 93,440 | 93,440 | 93,440 | 93,440 | 86,519 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 20,901 | 9,497 | 37,082 | 39,899 | -1,835 | 7,221 | 3,188 | 16,989 | 56,640 | 21,272 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -14,475 | -11,918 | -47,236 | -21,520 | -10,369 | -3,591 | -7,078 | -8,170 | -39,053 | -13,056 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -592 | -6,138 | 14,030 | -12,037 | 12,790 | -3,489 | 1,730 | -7,406 | -15,127 | -8,770 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 5,833 | -8,559 | 3,876 | 6,342 | 586 | 141 | -2,160 | 1,413 | 2,461 | -555 |
| info@pvoilphuyen.com.vn | |
| Mã CK | PPY |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.pvoilphuyen.com.vn |
| Địa chỉ | Số 157 – 159 Hùng Vương - P.5 - Tp. Tuy Hòa - T. Phú Yên |
| KL lưu hành | 9,343,974 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PV OIL PHÚ YÊN) |
| KL niêm yết | 9,343,974 |
| Điện thoại | (84.257) 382 3232 |
| Tên giao dịch | Phu Yen Petrovietnam Oil JSC |
| Ngày niêm yết | 2016-03-02 |
| Vốn thị trường | 87,833,352 |
| KL niêm yết lần đầu | 8,240,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.