| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 49,519 | 35,347 | 36,691 | 32,879 | 15,933 | 9,777 | 6,965 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -13,104 | -4,596 | -7,054 | -12,525 | -3,476 | -2,654 | -1,603 |
| Lợi nhuận khác | 5 | 908 | -65 | -358 | -393 | -312 | 11 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 58,047 | 52,351 | 37,040 | 50,941 | 24,429 | 4,869 | 1,807 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 27,522 | 16,200 | 38,700 | 15,000 | 33,255 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 14,700 | 0 | 10,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 97,881 | 88,164 | 119,899 | 73,297 | 101,688 | 59,183 | 45,839 |
| Hàng tồn kho, ròng | 140,462 | 165,678 | 95,683 | 103,454 | 77,861 | 38,140 | 10,873 |
| Tài sản cố định | 63,182 | 64,916 | 66,448 | 52,881 | 16,432 | 7,417 | 2,621 |
| Bất động sản đầu tư | 101,475 | 101,547 | 101,618 | 9,187 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 12,424 | 12,424 | 2,592 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 2,736 | 7,357 | 4,152 | 8,416 | 8,346 | 1,387 | 1,064 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 268,531 | 250,965 | 283,180 | 158,893 | 127,755 | 62,496 | 30,700 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 21,003 | 36,678 | 19,466 | 1,361 | 6,415 | 8,939 | 2,832 |
| Người mua trả tiền trước | 13,143 | 10,700 | 3,279 | 4,075 | 42,077 | 21,039 | 11,255 |
| Nợ phải trả khác | 1,446 | 616 | 491 | 752 | 715 | 119 | 102 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 5,568 | 15,488 | 22,182 | 14,652 | 7,641 | 3,401 | 2,314 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -134 | -134 | -134 | -134 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 196,449 | 181,900 | 157,500 | 150,000 | 80,000 | 15,000 | 15,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 11,893 | -2,835 | -15,663 | -7,093 | -78,665 | -22,836 | -22,501 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -23,764 | 41,964 | -130,026 | -66,685 | -31,920 | -5,899 | 4 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 17,567 | -23,818 | 131,788 | 100,289 | 130,145 | 31,796 | 18,650 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 5,696 | 15,311 | -13,901 | 26,512 | 19,561 | 3,061 | -3,847 |
| Mã CK | PPT |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 15,750,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Petro Times (ppt) |
| KL niêm yết | 15,750,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Petro Times |
| Ngày niêm yết | 2022-06-17 |
| Vốn thị trường | 181,125,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 8,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.