| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 120,681 | 127,313 | 109,122 | 107,921 | 109,179 | 96,042 | 101,408 | 103,393 | 86,906 | 73,161 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 54,167 | 26,188 | 34,561 | 18,483 | 8,664 | 18,686 | 18,239 | 18,179 | 13,359 | 11,230 |
| Lợi nhuận khác | -362 | -1,109 | 2,685 | -187 | -133 | -136 | 52 | 3,076 | 41 | 16 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 3,971 | 41,534 | 9,330 | 52,266 | 7,126 | 3,144 | 36,046 | 28,246 | 16,303 | 24,106 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 5,000 | 32,500 | 6,500 | 72,000 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 102,579 | 102,579 | 102,579 | 102,579 | 102,579 | 106,579 | 92,829 | 82,579 | 82,579 | 62,901 |
| Các khoản phải thu | 26,143 | 46,623 | 41,718 | 38,438 | 34,269 | 30,955 | 37,247 | 42,159 | 26,025 | 31,422 |
| Hàng tồn kho, ròng | 8,347 | 13,218 | 7,442 | 7,377 | 5,574 | 10,920 | 4,429 | 6,464 | 3,011 | 3,544 |
| Tài sản cố định | 407,162 | 399,207 | 407,905 | 392,047 | 376,980 | 324,795 | 167,409 | 155,231 | 161,689 | 170,954 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 105,098 | 83,748 | 48,027 | 42,150 | 30,429 | 33,102 | 149,057 | 85,981 | 1,722 | 289 |
| Tài sản khác | 19,835 | 14,770 | 12,433 | 9,560 | 12,058 | 9,295 | 10,051 | 5,627 | 867 | 9,588 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 44,209 | 44,832 | 43,067 | 39,910 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 12,000 | 6,000 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 32,000 | 44,000 |
| Phải trả người bán | 33,318 | 18,186 | 15,851 | 16,410 | 48,501 | 32,361 | 22,103 | 18,501 | 10,396 | 12,808 |
| Người mua trả tiền trước | 58 | 12 | 11 | 14 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 16,219 | 16,520 | 15,360 | 13,061 | 14,320 | 12,965 | 14,086 | 13,333 | 15,186 | 30,569 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 18,508 | 18,508 | 15,543 | 12,624 | 9,492 | 6,390 | 3,250 | 10,489 | 6,924 | 4,029 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 28,793 | 71,593 | 37,572 | 75,167 | 79,414 | 54,778 | 56,843 | 66,462 | 15,690 | 5,398 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 32,030 | 32,030 | 32,030 | 17,230 | 17,286 | 17,286 | 17,286 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 499,998 | 499,998 | 499,998 | 469,998 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 260,000 | 260,000 | 200,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 127,845 | 93,611 | 85,518 | 51,034 | 110,627 | 78,804 | 69,831 | 69,691 | 79,854 | 51,813 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -14,787 | -13,171 | -56,412 | -45,804 | -66,645 | -27,706 | -101,332 | -19,748 | -81,657 | -23,959 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -150,622 | -48,236 | -72,043 | 39,910 | -40,000 | -84,000 | 39,301 | -38,000 | -6,000 | -9,599 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -37,563 | 32,205 | -42,936 | 45,140 | 3,983 | -32,902 | 7,800 | 11,943 | -7,803 | 18,256 |
| capnuocphumy@pmw.vn | |
| Mã CK | PMW |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.pmw.vn |
| Địa chỉ | Số 02 Đường Độc Lập - KP. Tân Ngọc - P. Phú Mỹ - TX. Phú Mỹ - T. Bà Rịa Vũng Tàu |
| KL lưu hành | 49,999,832 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Cấp nước Phú Mỹ (pmw) |
| KL niêm yết | 49,999,832 |
| Điện thoại | (84.254) 3876576 |
| Tên giao dịch | Phu My Water Supply Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2019-07-17 |
| Vốn thị trường | 1,599,994,624 |
| KL niêm yết lần đầu | 30,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.