| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 66,468 | 67,906 | 61,386 | 58,185 | 56,408 | 42,975 | 44,218 | 51,012 | 48,770 | 41,255 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -4,526 | -5,456 | -7,643 | -6,976 | -6,467 | -6,803 | -7,312 | -6,810 | -3,943 | -2,854 |
| Lợi nhuận khác | 338 | 877 | -125 | -133 | -148 | -212 | -1,382 | -404 | 2,015 | 79 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 21,690 | 10,203 | 14,573 | 13,319 | 13,789 | 12,589 | 8,824 | 16,800 | 3,139 | 2,736 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 105,785 | 78,750 | 77,672 | 83,917 | 68,303 | 69,143 | 78,152 | 73,568 | 47,534 | 37,765 |
| Hàng tồn kho, ròng | 81,546 | 82,240 | 79,300 | 76,326 | 98,034 | 84,782 | 61,096 | 71,811 | 65,547 | 51,541 |
| Tài sản cố định | 50,902 | 56,775 | 58,191 | 60,240 | 63,384 | 62,441 | 61,494 | 69,535 | 75,119 | 39,074 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 1,210 | 206 | 975 | 2,464 | 711 | 6,991 | 5,514 | 1,039 | 901 | 9,024 |
| Tài sản khác | 21,108 | 14,025 | 7,583 | 3,274 | 10,823 | 6,823 | 4,840 | 4,966 | 4,634 | 2,752 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 121,057 | 110,270 | 110,277 | 126,145 | 90,610 | 89,877 | 93,907 | 92,044 | 62,892 | 54,096 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,445 | 1,065 | 2,310 | 5,058 | 7,699 | 11,776 | 13,699 | 15,252 | 19,553 | 1,948 |
| Phải trả người bán | 50,888 | 34,424 | 32,904 | 19,923 | 34,149 | 30,380 | 34,205 | 22,962 | 36,886 | 12,118 |
| Người mua trả tiền trước | 10,760 | 6,168 | 3,443 | 4,422 | 37,009 | 29,842 | 3,491 | 18,108 | 386 | 1,260 |
| Nợ phải trả khác | 24,697 | 19,674 | 20,625 | 16,446 | 19,546 | 16,330 | 12,359 | 23,816 | 11,248 | 9,267 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 21,595 | 20,483 | 19,388 | 18,316 | 17,308 | 16,383 | 16,304 | 15,002 | 13,217 | 11,665 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 9,798 | 8,116 | 7,346 | 7,229 | 6,723 | 6,182 | 3,954 | 8,535 | 10,694 | 10,538 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 9,909 | 9,442 | 31,968 | -15,089 | 16,579 | 24,280 | 4,172 | -575 | 14,661 | -1,384 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -5,625 | -8,364 | -7,112 | -13,588 | -7,822 | -5,850 | -1,509 | -3,189 | -33,518 | -13,489 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 6,985 | -5,459 | -23,643 | 28,207 | -7,574 | -14,688 | -10,657 | 17,437 | 19,260 | 13,107 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 11,270 | -4,380 | 1,214 | -469 | 1,183 | 3,741 | -7,994 | 13,674 | 403 | -1,765 |
| dpmp@vnn.vn | |
| Mã CK | PMP |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.dpmp.vn/ |
| Địa chỉ | Đường 1B - KCN Phú Mỹ I - P. Phú Mỹ - TX. Phú Mỹ - T.Bà Rịa - Vũng Tàu |
| KL lưu hành | 4,200,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ (DPMP) |
| KL niêm yết | 4,200,000 |
| Điện thoại | (84.254) 3921 999 |
| Tên giao dịch | Dam Phu My Packaging Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2015-09-22 |
| Vốn thị trường | 56,700,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 4,200,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.