| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 11,311 | 11,078 | -35,061 | 33,911 | 28,096 | 9,837 | 6,792 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -1,290 | -3,140 | -32,017 | -1,891 | -3,301 | 7,067 | 270 |
| Lợi nhuận khác | -70 | 226 | 488 | 14 | 134 | -50 | 28 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 943 | 1,542 | 2,448 | 8,631 | 11,649 | 10,063 | 2,142 | 987 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 15,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 7,225 | 6,300 | 13,555 | 21,555 | 21,555 | 21,555 | 10,000 | 10,000 |
| Các khoản phải thu | 2,350 | 2,893 | 28,221 | 40,774 | 44,623 | 50,965 | 2,354 | 916 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,451 | 394 | 2,347 | 58,495 | 95,075 | 10,095 | 2,942 | 124 |
| Tài sản cố định | 25,552 | 27,220 | 90,952 | 56,204 | 57,277 | 61,195 | 62,755 | 40,528 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 424 | 695 | 5,014 | 42,404 | 46,070 | 34,751 | 30,973 | 29,623 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 26,238 | 28,148 | 115,019 | 88,222 | 69,528 | 0 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 6,780 | 7,836 | 11,259 | 14,483 | 16,912 | 4,174 |
| Phải trả người bán | 6,567 | 6,979 | 8,954 | 36,579 | 72,473 | 72,918 | 9,264 | 3,094 |
| Người mua trả tiền trước | 379 | 366 | 361 | 6,662 | 23,629 | 9,040 | 8,655 | 4,080 |
| Nợ phải trả khác | 11,833 | 13,172 | 23,050 | 16,628 | 13,855 | 11,142 | 2,275 | 394 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,190 | 643 | 55 | -78 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -80,926 | -83,476 | -85,482 | 14,771 | 12,936 | 9,061 | 2,212 | -1,490 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 71,926 | 71,926 | 71,926 | 71,926 | 71,926 | 71,926 | 71,926 | 71,926 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2020 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 1,528 | 6,098 | -28,302 | 12,389 | -52,825 | 28,210 | 14,825 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -217 | 12 | 1,666 | -22,820 | -7,467 | -14,501 | -14,301 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -1,910 | -4,955 | 20,452 | 7,408 | 59,235 | -4,292 | -1,909 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -598 | 1,154 | -6,184 | -3,023 | -1,056 | 9,418 | -1,385 |
| NULL | |
| Mã CK | PLO |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://peteclogistics.com.vn/ |
| Địa chỉ | Lô G1-9 - KCN Nam Tân Uyên - H.Tân Uyên - T.Bình Dương |
| KL lưu hành | 7,192,550 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Kho Vận Petec (plo) |
| KL niêm yết | 7,192,550 |
| Điện thoại | (84.28) 9304498 |
| Tên giao dịch | Petec Logistics Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2020-04-10 |
| Vốn thị trường | 18,700,629 |
| KL niêm yết lần đầu | 7,192,550 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.