| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận từ hoạt động môi giới chứng khoán | -4,089 | -21,283 | -18,186 | -577 | 18,573 | -9,538 | -15,504 | -8,129 | -7,077 | -8,587 |
| Lợi nhuận từ hoạt động cho vay ký quỹ | 337,226 | 260,534 | 296,885 | 283,566 | 229,792 | 112,530 | 129,192 | 106,472 | 73,480 | 63,636 |
| Lợi nhuận từ tự doanh, kinh doanh nguồn vốn | 58,616 | 43,286 | 74,393 | 43,866 | 27,952 | 28,413 | 10,286 | 8,851 | 8,844 | 6,599 |
| Lợi nhuận từ mảng ngân hàng đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -867 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác | 2,332 | -1,224 | -339 | -2,017 | 2,520 | -276 | 223 | 28 | 76 | 1,662 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -169,299 | -174,461 | -193,226 | -155,743 | -30,738 | -16,694 | -27,077 | -36,174 | -26,385 | -32,016 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 317,981 | 181,972 | 196,824 | 763,881 | 324,776 | 127,518 | 320,167 | 188,289 | 301,221 | 103,329 |
| Tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) | 195,122 | 73,857 | 90,634 | 6,715 | 19,422 | 10,479 | 4,031 | 2,579 | 4,830 | 183 |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 552,500 | 696,000 | 654,213 | 768,313 | 600,223 | 390,001 | 140,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Các khoản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản cho vay | 4,119,776 | 2,874,796 | 2,951,919 | 1,991,637 | 3,538,094 | 1,526,116 | 1,152,506 | 1,175,168 | 708,217 | 556,866 |
| Đầu tư dài hạn | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng các khoản phải thu | 120,239 | 61,738 | 91,753 | 74,420 | 215,308 | 27,996 | 39,637 | 52,922 | 45,633 | 15,335 |
| Tài sản khác | 28,597 | 43,002 | 55,394 | 71,257 | 69,089 | 52,991 | 20,493 | 13,458 | 13,006 | 11,964 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 2,871,519 | 1,433,388 | 1,990,040 | 1,833,020 | 2,255,000 | 747,535 | 775,236 | 647,666 | 556,826 | 384,735 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 514,055 | 399,766 | 389,121 | 199,343 | 848,064 | 364,528 | 111,293 | 102,622 | 75,601 | 54,183 |
| Nợ phải trả ngắn hạn khác | 55,919 | 29,013 | 47,453 | 44,437 | 57,390 | 28,296 | 19,682 | 15,900 | 11,725 | 16,957 |
| Nợ phải trả dài hạn khác | 2,305 | 2,101 | 2,131 | 1,980 | 1,792 | 1,312 | 337 | 365 | 340 | 714 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 12,064 | 12,064 | 12,064 | 24,129 | 24,130 | 10,036 | 4,752 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 128,255 | 54,936 | 99,831 | 73,217 | 180,535 | 83,394 | 65,534 | 45,865 | 8,415 | -8,911 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 2,000,098 | 2,000,098 | 1,500,098 | 1,500,098 | 1,399,999 | 899,999 | 699,999 | 699,999 | 499,999 | 319,999 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -1,285,340 | 96,160 | -621,916 | 895,097 | -1,786,025 | -318,437 | 26,937 | -398,656 | -151,786 | 66,559 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -224 | -15,371 | -7,402 | -10,324 | -6,809 | -17,703 | -5,292 | -1,927 | -2,338 | -434 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 1,421,573 | -95,641 | 62,262 | -445,668 | 1,990,092 | 143,491 | 110,234 | 287,651 | 352,016 | 37,204 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 136,009 | -14,853 | -567,056 | 439,105 | 197,258 | -192,649 | 131,878 | -112,932 | 197,892 | 103,329 |
| info@phs.vn | |
| Mã CK | PHS |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.phs.vn |
| Địa chỉ | Tầng 3 - CR3-03A 109 Tôn Dật Tiên - Tân Phú - Q.7 - HCM |
| KL lưu hành | 150,009,329 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) |
| KL niêm yết | 150,009,329 |
| Điện thoại | (84.28) 5413 5479 |
| Tên giao dịch | Phu Hung Securities Corporation |
| Ngày niêm yết | 2010-06-09 |
| Vốn thị trường | 2,370,147,427 |
| KL niêm yết lần đầu | 30,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.