| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 504,137 | 422,462 | 327,044 | 401,465 | 516,562 | 388,731 | 353,160 | 274,373 | 283,744 | 158,059 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 58,627 | 47,620 | 82,393 | 29,938 | -13,494 | 37,697 | -881 | 68,737 | 26,449 | 24,507 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 145,505 | 170,013 | 156,420 | 158,791 | 210,797 | 134,127 | 139,078 | 121,992 | 24,265 | 55,499 |
| Lợi nhuận khác | 125,502 | 73,119 | 359,770 | 693,715 | 30,548 | 934,981 | 233,590 | 407,937 | 179,143 | 101,406 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 450,879 | 190,404 | 145,836 | 165,825 | 139,214 | 427,964 | 669,749 | 362,430 | 240,787 | 293,464 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 1,612,318 | 1,683,004 | 1,997,490 | 2,233,782 | 1,897,920 | 2,070,504 | 968,455 | 344,260 | 297,864 | 532,036 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 778,391 | 542,969 | 572,751 | 381,903 | 376,444 | 413,997 | 597,731 | 905,130 | 500,615 | 249,292 |
| Các khoản phải thu | 157,636 | 208,451 | 193,224 | 237,590 | 273,453 | 243,249 | 233,632 | 306,266 | 226,535 | 167,477 |
| Hàng tồn kho, ròng | 313,272 | 405,803 | 325,592 | 320,514 | 336,157 | 293,974 | 327,129 | 307,902 | 257,999 | 177,263 |
| Tài sản cố định | 1,734,382 | 1,809,772 | 1,779,578 | 1,767,372 | 1,743,646 | 1,780,946 | 1,427,186 | 1,212,115 | 922,982 | 621,568 |
| Bất động sản đầu tư | 159,569 | 170,836 | 185,085 | 198,664 | 201,911 | 174,923 | 177,399 | 122,279 | 93,915 | 68,210 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 478,330 | 465,735 | 486,552 | 520,812 | 531,331 | 573,633 | 956,455 | 1,194,650 | 1,381,153 | 1,566,427 |
| Tài sản khác | 463,261 | 454,954 | 474,425 | 502,049 | 527,008 | 559,735 | 496,778 | 332,298 | 373,173 | 184,623 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 21,935 | 60,000 | 276,793 | 118,544 | 175,906 | 116,371 | 99,236 | 127,253 | 462,881 | 603,183 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 41,765 | 145,627 | 241,840 | 528,041 | 419,182 | 377,365 | 238,858 | 232,211 |
| Phải trả người bán | 40,290 | 46,409 | 46,966 | 77,016 | 49,962 | 52,358 | 76,213 | 62,604 | 68,631 | 43,150 |
| Người mua trả tiền trước | 131,757 | 82,263 | 86,435 | 105,635 | 122,543 | 101,551 | 108,378 | 131,585 | 265,239 | 159,401 |
| Nợ phải trả khác | 1,731,892 | 1,824,166 | 1,894,336 | 2,446,465 | 2,327,662 | 2,429,312 | 2,550,344 | 1,701,690 | 848,270 | 526,794 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 2,007,027 | 1,836,221 | 1,670,388 | 1,559,117 | 1,441,790 | 1,404,455 | 1,106,166 | 998,618 | 1,307,698 | 1,106,074 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 838,909 | 706,640 | 767,620 | 499,876 | 291,150 | 530,606 | 118,765 | 311,985 | 290,446 | 376,547 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 21,238 | 21,238 | 21,238 | 21,238 | 21,238 | 21,238 | 21,238 | 21,238 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,354,992 | 1,354,992 | 1,354,992 | 1,354,992 | 1,354,992 | 1,354,992 | 1,354,992 | 1,354,992 | 813,000 | 813,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 615,848 | 224,423 | 301,974 | 780,088 | 254,575 | 783,672 | 641,119 | 468,443 | 115,187 | 265,336 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -27,665 | 521,156 | 341,555 | -230,939 | 315,001 | -751,205 | -53,885 | -72,665 | 108,084 | -467,274 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -327,758 | -701,546 | -663,394 | -522,535 | -858,127 | -275,123 | -279,999 | -274,073 | -275,939 | 80,224 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 260,425 | 44,033 | -19,865 | 26,614 | -288,551 | -242,656 | 307,234 | 121,705 | -52,669 | -121,714 |
| phuochoarubber@hcm.vnn.vn | |
| Mã CK | PHR |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.phr.vn/ |
| Địa chỉ | Thửa đất số 374 - Tờ bản đồ 17 - Ấp 2 - X. Phước Hòa - H. Phú Giáo - T. Bình Dương |
| KL lưu hành | 135,499,198 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Cao su Phước Hòa (PHURUCO) |
| KL niêm yết | 135,499,198 |
| Điện thoại | (84.274) 365 7106 - 365 7113 - 365 7111 |
| Tên giao dịch | Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2009-08-18 |
| Vốn thị trường | 7,980,902,969 |
| KL niêm yết lần đầu | 81,300,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.