| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 838,591 | 815,653 | 730,732 | 671,355 | 800,550 | 573,386 | 515,085 | 484,546 | 408,340 | 335,708 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 106,051 | 111,699 | 105,096 | 59,982 | 66,632 | 56,196 | 51,001 | 55,325 | 75,548 | 105,006 |
| Lợi nhuận hoạt động khác | 0 | 0 | 0 | 8,862 | 7,074 | 3,260 | 8,344 | 8,849 | 8,637 | 5,565 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | 30,560 | 19,633 | 14,817 | 1,353 | 2,883 | 4,481 | 1,599 | -127 | 8,001 | -173 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 102,493 | 150,044 | 143,523 | 109,294 | 100,709 | 109,761 | 110,817 | 177,202 | 142,200 | 142,518 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 4,223,935 | 4,128,836 | 3,643,391 | 3,098,808 | 2,788,900 | 2,798,955 | 2,736,151 | 2,515,432 | 2,483,516 | 1,924,004 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 930,988 | 594,988 | 523,783 | 532,497 | 568,382 | 352,569 | 269,538 | 283,271 | 186,035 | 175,485 |
| Các khoản phải thu | 750,921 | 678,403 | 626,643 | 475,545 | 487,107 | 451,995 | 579,964 | 500,116 | 587,827 | 396,482 |
| Tài sản tái bảo hiểm | 2,336,412 | 2,018,150 | 1,686,677 | 1,748,297 | 1,554,753 | 1,400,740 | 1,349,368 | 1,103,579 | 995,279 | 1,092,938 |
| Tài sản cố định | 647,772 | 616,234 | 627,624 | 544,694 | 478,793 | 502,271 | 463,568 | 442,418 | 412,567 | 360,144 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 74,449 | 75,948 | 77,846 | 79,944 | 82,046 | 84,150 | 86,254 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 7,573 | 6,859 | 15,410 | 0 | 54,625 | 2,288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 227,626 | 231,297 | 181,669 | 178,390 | 257,313 | 413,802 | 253,488 | 262,115 | 127,898 | 115,248 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ tài chính | 906,288 | 615,075 | 358,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả thương mại | 568,001 | 552,665 | 487,319 | 344,959 | 269,024 | 340,586 | 359,665 | 325,239 | 274,085 | 271,559 |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 5,800,230 | 5,349,689 | 4,738,775 | 4,736,539 | 4,319,573 | 4,289,914 | 3,945,490 | 3,548,075 | 3,277,497 | 3,107,251 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 309,778 | 277,265 | 265,810 | 250,829 | 170,235 | 147,369 | 133,625 | 108,608 | 100,255 | 90,827 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 396,783 | 383,475 | 352,171 | 183,005 | 361,058 | 85,716 | 157,417 | 137,617 | 120,994 | 100,439 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 137,673 | 137,673 | 137,673 | 137,673 | 359,463 | 359,463 | 359,463 | 359,463 | 359,463 | 13,253 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,108,968 | 1,108,968 | 1,108,968 | 1,108,968 | 887,178 | 887,178 | 887,178 | 887,178 | 887,178 | 709,742 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 73,497 | 197,597 | 92,275 | 287,685 | 33,423 | 136,177 | 77,038 | 159,439 | -38,686 | 296,695 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -278,771 | -316,948 | -369,075 | -127,313 | -16,563 | 54,197 | -31,707 | -19,706 | -416,950 | -284,413 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 158,004 | 124,568 | 311,497 | -151,145 | -26,779 | -191,357 | -104,919 | -104,677 | 455,420 | -46,919 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -47,270 | 5,217 | 34,696 | 9,227 | -9,919 | -983 | -59,587 | 35,055 | -216 | -34,637 |
| pjico@petrolimex.com.vn | |
| Mã CK | PGI |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.pjico.com.vn |
| Địa chỉ | Tầng 21-22 Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội |
| KL lưu hành | 110,671,016 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) |
| KL niêm yết | 110,783,906 |
| Điện thoại | (84.24) 3776 0867 |
| Tên giao dịch | Petrolimex Insurance Corporation |
| Ngày niêm yết | 2011-07-29 |
| Vốn thị trường | 2,636,656,878 |
| KL niêm yết lần đầu | 70,974,218 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.