| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 1,877,806 | 1,658,838 | 1,306,969 | 1,210,225 | 738,114 | 906,428 | 855,425 | 847,812 | 783,612 | 695,340 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 132,714 | 17,904 | 34,690 | 79,225 | 48,352 | 29,995 | 32,459 | 32,650 | 21,966 | 16,758 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | 93,486 | 251 | 19,451 | 42,681 | 21,661 | 31,500 | 50,644 | 42,196 | 30,395 | 25,336 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 61,835 | -54,677 | -3,454 | 27,266 | 61,770 | 21,325 | 7,104 | 6,555 | 9,399 | 7,196 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 306,638 | 208,933 | 41,297 | 164,123 | 293,467 | 157,547 | 237,318 | 267,847 | 172,562 | 29,444 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 325,807 | 224,524 | 229,343 | 332,463 | 185,484 | 221,106 | 241,160 | 253,887 | 182,092 | 176,540 |
| Tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước | 2,476,429 | 2,197,457 | 1,601,718 | 855,283 | 1,031,493 | 629,889 | 1,173,321 | 1,922,286 | 1,375,234 | 598,024 |
| Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | 28,351,553 | 23,801,965 | 14,270,357 | 11,040,842 | 7,495,213 | 5,849,919 | 1,861,844 | 251,524 | 1,069,853 | 1,191,995 |
| Cho vay khách hàng | 45,781,147 | 40,811,502 | 34,981,959 | 28,767,971 | 27,255,742 | 25,448,611 | 23,441,675 | 21,826,744 | 21,192,835 | 17,358,779 |
| Chứng khoán kinh doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chứng khoán đầu tư | 9,684,976 | 4,250,897 | 2,932,810 | 3,266,307 | 3,121,908 | 2,402,421 | 3,248,181 | 3,869,090 | 3,903,701 | 4,241,352 |
| Góp vốn, đầu tư dài hạn | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Tài sản “Có” khác | 1,113,580 | 1,183,343 | 1,177,482 | 1,225,500 | 1,130,803 | 1,409,712 | 1,428,136 | 1,582,866 | 1,370,381 | 1,056,967 |
| Tài sản khác | 1,106,192 | 544,939 | 301,274 | 3,502,283 | 299,921 | 190,869 | 179,280 | 192,722 | 203,378 | 200,390 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nợ Chính phủ và Ngân hàng nhà nước | 971,806 | 419,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác | 28,484,871 | 20,660,560 | 13,568,062 | 10,940,615 | 7,105,498 | 2,842,363 | 1,900,003 | 1,400,004 | 2,417,320 | 2,726,710 |
| Tiền gửi của khách hàng | 48,460,417 | 43,325,745 | 35,729,811 | 31,259,873 | 28,074,529 | 28,737,832 | 25,388,098 | 23,344,960 | 22,877,378 | 18,297,116 |
| Phát hành giấy tờ có giá | 3,200,000 | 2,280,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 1,177,825 | 1,163,691 | 830,023 | 1,705,220 | 660,179 | 642,902 | 525,572 | 467,876 | 443,417 | 305,366 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 388,217 | 320,256 | 378,272 | 317,719 | 278,962 | 253,536 | 242,343 | 223,304 | 213,629 | 195,235 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 658,235 | 645,794 | 1,489,263 | 1,267,710 | 901,884 | 676,383 | 518,069 | 463,463 | 346,218 | 300,107 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -1,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn điều lệ | 5,499,964 | 4,200,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 4,227,587 | 10,152,752 | 3,902,960 | 3,545,942 | 2,059,866 | 3,461,652 | 845,793 | -185,277 | 698,772 | -1,664,977 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -96,581 | -30,224 | -30,130 | -29,544 | -48,590 | -37,062 | 2,834 | -14,205 | -38,151 | 9,259 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 798,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 4,929,843 | 10,122,528 | 3,872,830 | 3,516,398 | 2,011,276 | 3,424,590 | 848,627 | -199,482 | 660,621 | -1,655,717 |
| Mã CK | PGB |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 420,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (pgb) |
| KL niêm yết | 420,000,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex |
| Ngày niêm yết | 2020-12-24 |
| Vốn thị trường | 7,812,000,160 |
| KL niêm yết lần đầu | 300,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.