| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 35,028 | 34,061 | 21,228 | 30,118 | 26,713 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | -2,074 | -2,519 | 3,509 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 6,019 | 566 | 2,820 | 988 | -901 |
| Lợi nhuận khác | 18 | 0 | 364 | -14 | -163 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 45,842 | 22,777 | 23,917 | 36,691 | 18,490 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 9,421 | 29,964 | 22,016 | 20,500 | 20,500 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 96,416 | 73,990 | 76,509 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 11,873 | 15,723 | 3,129 | 26,689 | 7,682 |
| Hàng tồn kho, ròng | 48,202 | 48,752 | 47,735 | 68,329 | 78,384 |
| Tài sản cố định | 67,830 | 71,374 | 74,188 | 78,108 | 81,046 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Tài sản khác | 17,120 | 21,042 | 22,845 | 26,919 | 27,531 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 2,305 | 6,215 | 8,699 | 14,257 | 33,518 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 5,445 | 5,974 | 8,015 | 2,070 | 3,242 |
| Người mua trả tiền trước | 2,145 | 3,204 | 28 | 26 | 324 |
| Nợ phải trả khác | 5,418 | 5,989 | 3,772 | 3,006 | 2,003 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 4,746 | 4,634 | 4,629 | 4,469 | 4,142 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 20,343 | 13,401 | 22,989 | 31,151 | 17,294 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 2,201 | 2,204 | 2,208 | 2,255 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 254,099 | 242,000 | 220,000 | 200,000 | 173,132 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 27,653 | 15,681 | 41,083 | 29,371 | 3,113 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -75 | -13,893 | -47,951 | -21,033 | -3,897 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -4,513 | -2,927 | -5,906 | 9,862 | 7,390 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 23,065 | -1,140 | -12,774 | 18,200 | 6,605 |
| Mã CK | PCH |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 21,999,990 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (pch) |
| KL niêm yết | 21,999,990 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Nhựa Picomat |
| Ngày niêm yết | 2022-07-28 |
| Vốn thị trường | 239,799,883 |
| KL niêm yết lần đầu | 20,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.