| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 442,671 | 363,209 | 366,214 | 1,137,672 | 341,072 | 171,016 | 60,837 | 16,252 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 33,016 | 30,322 | 34,954 | 40,699 | 2,143 | -16,917 | -22,052 | -5,033 |
| Lợi nhuận khác | 195 | 0 | 0 | 0 | -2,994 | -5,284 | 0 | 14 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 31,937 | 7,286 | 61,642 | 203,164 | 49,421 | 1,936 | 360 | 1,322 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 804,674 | 424,123 | 528,000 | 353,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 264,292 | 103,859 | 167,433 | 161,751 | 159,335 | 321,573 | 83,556 | 38,553 |
| Hàng tồn kho, ròng | 67,571 | 84,700 | 89,016 | 67,320 | 132,806 | 66,349 | 131,975 | 74,736 |
| Tài sản cố định | 250,389 | 287,149 | 333,421 | 382,185 | 396,888 | 438,727 | 469,774 | 466,158 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 64 | 2,584 | 64 | 64 | 64 | 7 | 7 | 24,373 |
| Tài sản khác | 21,441 | 22,917 | 25,207 | 27,016 | 27,233 | 26,809 | 27,165 | 12,448 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 174,742 | 84,758 | 316,639 | 73,874 | 238,527 | 356,115 | 362,435 | 283,172 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 339,929 | 189,098 | 24,207 | 35,181 | 76,335 | 126,608 | 42,995 | 74,680 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 2,202 | 26,524 | 119 | 97,304 | 10,823 | 30,297 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 335,472 | 87,839 | 317,405 | 304,795 | 72,470 | 42,581 | 16,797 | 9,379 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 242,733 | 228,779 | 209,415 | 67,279 | 18,291 | 2,085 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 97,493 | 89,941 | 60,592 | 463,253 | 252,819 | 67,190 | 10,314 | 358 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 359,144 | 463,955 | 286,784 | 1,139,540 | 433,203 | 35,033 | -38,879 | -152,620 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -360,570 | 138,636 | -148,418 | -331,110 | -242,991 | -13,663 | -39,211 | -169,756 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 26,077 | -656,948 | -279,888 | -654,608 | -142,726 | -19,794 | 77,129 | 300,737 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 24,650 | -54,357 | -141,521 | 153,823 | 47,486 | 1,576 | -962 | -21,639 |
| Mã CK | PAT |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 25,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (pat) |
| KL niêm yết | 25,000,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam |
| Ngày niêm yết | 2022-06-17 |
| Vốn thị trường | 2,367,499,924 |
| KL niêm yết lần đầu | 25,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.