| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 16,545 | 10,845 | 17,540 | 26,760 | 5,171 | 5,481 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 7,860 | 7,721 | 5,434 | 25 | 2 | 4 |
| Lợi nhuận khác | -721 | -1,558 | -445 | -78 | -18 | -2 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 26,831 | 5,107 | 14,382 | 35,498 | 1,282 | 434 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 123,550 | 129,412 | 124,774 | 57,595 | 50,672 | 69,007 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,927 | 3,953 | 8,349 | 24,741 | 52,967 | 24,514 |
| Tài sản cố định | 10,225 | 11,674 | 14,284 | 18,431 | 2,295 | 106 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 815 | 1,046 | 4,109 | 3,976 | 3,624 | 1,527 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 12,471 | 16,182 | 27,273 | 11,623 | 18,349 | 17,772 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 11 | 258 | 263 | 0 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 17,003 | 5,200 | 9,287 | 10,374 | 82,311 | 70,173 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 33,874 | 29,799 | 29,079 | 17,981 | 5,180 | 2,643 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 5,000 | 5,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -22,876 | 11,609 | 57,137 | 3,488 | 1,910 | -79 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 44,600 | -20,884 | -46,578 | -16,081 | -1,062 | 4 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 46,809 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 21,724 | -9,275 | 10,559 | 34,216 | 848 | -75 |
| Mã CK | ODE |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 10,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ode) |
| KL niêm yết | 10,000,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE |
| Ngày niêm yết | 2022-01-12 |
| Vốn thị trường | 457,999,992 |
| KL niêm yết lần đầu | 10,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.