| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 265,208 | 223,611 | 192,630 | 170,012 | 17,205 | 92,624 | 145,602 | 143,314 | 117,098 | 91,393 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154 | -166 | -86 | -181 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -11,475 | -19,616 | -9,806 | -17,120 | -15,004 | -986 | 19,229 | -959 | -289,445 | -8,726 |
| Lợi nhuận khác | -308 | -18,185 | -358 | 1,327 | -982 | -823 | 883 | 466 | 69,134 | 15,002 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 74,491 | 85,446 | 32,153 | 35,582 | 22,049 | 5,579 | 19,755 | 11,994 | 18,208 | 5,573 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 51,005 | 4,505 | 1,305 | 2,650 | 8,019 | 2,200 | 97,846 | 115 | 115 | 218 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 6,894 | 6,894 | 6,894 | 6,894 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | 69,105 | 70,143 | 110,783 |
| Các khoản phải thu | 97,915 | 88,198 | 92,707 | 91,904 | 92,057 | 166,770 | 118,890 | 43,382 | 42,058 | 346,191 |
| Hàng tồn kho, ròng | 12,747 | 12,442 | 14,448 | 13,591 | 12,372 | 11,540 | 10,312 | 10,212 | 9,422 | 10,384 |
| Tài sản cố định | 508,830 | 535,900 | 563,073 | 583,207 | 583,467 | 326,844 | 353,043 | 348,953 | 351,457 | 366,619 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 109,188 | 99,865 | 115,083 | 98,314 | 78,791 | 2,536 | 1,268 | 1,268 | 6,128 | 426,374 |
| Tài sản khác | 220,733 | 238,253 | 252,972 | 267,848 | 281,459 | 12,332 | 15,822 | 30,902 | 37,256 | 53,059 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 24,672 | 26,440 | 26,728 | 41,462 | 24,305 | 28,780 | 105,128 | 14,738 | 29,250 | 303,008 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 197,032 | 224,197 | 250,732 | 278,950 | 295,117 | 2,775 | 8,325 | 10,187 | 0 | 2,050 |
| Phải trả người bán | 42,180 | 45,071 | 24,534 | 24,918 | 47,529 | 15,913 | 10,596 | 11,663 | 12,895 | 10,275 |
| Người mua trả tiền trước | 30,978 | 29,254 | 22,856 | 26,530 | 27,283 | 12,164 | 14,678 | 23,498 | 8,288 | 14,273 |
| Nợ phải trả khác | 232,193 | 216,999 | 215,459 | 194,431 | 149,077 | 71,136 | 70,975 | 72,893 | 96,788 | 122,186 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 330,077 | 322,392 | 321,437 | 346,515 | 317,588 | 129,756 | 145,905 | 140,763 | 147,273 | 147,526 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -704,784 | -722,306 | -712,566 | -742,270 | -704,512 | -654,548 | -660,497 | -687,266 | -689,163 | -209,572 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 24,455 | 24,455 | 24,455 | 24,455 | 24,455 | 24,455 | 24,455 | 24,455 | 24,455 | 24,455 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 905,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 116,697 | 120,833 | 126,816 | 76,745 | 25,612 | 42,355 | 68,227 | 41,381 | 40,030 | 34,631 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -55,905 | -9,349 | -55,242 | -36,720 | -297,006 | 54,774 | -126,454 | -10,903 | 218,388 | -28,090 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -71,668 | -58,320 | -75,308 | -26,521 | 287,868 | -111,298 | 65,988 | -36,665 | -245,780 | -12,275 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -10,876 | 53,164 | -3,734 | 13,504 | 16,474 | -14,169 | 7,761 | -6,187 | 12,638 | -5,734 |
| info@ninhvanbay.vn | |
| Mã CK | NVT |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.ninhvanbay.vn |
| Địa chỉ | Tầng 3 - Tòa nhà Hoàng Gia - Số 180 Triệu Việt Vương - P. Bùi Thị Xuân - Q. Hai bà Trưng - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 90,500,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NinhVanBay) |
| KL niêm yết | 90,500,000 |
| Điện thoại | (84.24) 3926 4950 - 3926 4951 |
| Tên giao dịch | Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC |
| Ngày niêm yết | 2010-05-07 |
| Vốn thị trường | 728,525,017 |
| KL niêm yết lần đầu | 50,500,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.