| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 393,629 | 223,364 | 165,677 | 189,381 | 190,816 | 174,708 | 137,267 | 486,942 | 100,929 | 126,507 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 109,810 | 189,888 | 231,831 | 147,460 | 199,092 | 208,541 | 186,710 | 131,970 | 106,164 | 60,635 |
| Lợi nhuận khác | 17,816 | 2,103 | 2,405 | 2,868 | 681 | 1,383 | 367 | -215 | -2,151 | -583 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 149,386 | 20,206 | 20,536 | 9,373 | 9,207 | 211,919 | 541,402 | 93,079 | 3,153 | 18,528 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 323,200 | 1,779,105 | 1,209,658 | 1,115,142 | 1,329,989 | 1,248,326 | 733,687 | 1,299,874 | 1,118,492 | 131,066 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 625,661 | 583,359 | 886,290 | 452,579 | 372,364 | 467,091 | 535,669 | 391,718 | 465,618 | 875,825 |
| Các khoản phải thu | 94,815 | 88,802 | 90,997 | 73,064 | 65,471 | 67,421 | 190,853 | 59,094 | 49,501 | 40,538 |
| Hàng tồn kho, ròng | 1,202 | 790 | 217 | 331 | 146 | 201 | 340 | 328 | 121 | 397 |
| Tài sản cố định | 21,775 | 26,096 | 32,707 | 40,307 | 40,160 | 43,815 | 33,026 | 36,366 | 39,614 | 20,668 |
| Bất động sản đầu tư | 343,758 | 299,508 | 333,299 | 368,302 | 370,834 | 401,600 | 398,088 | 429,025 | 452,835 | 446,585 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 40,296 | 25,394 | 181,321 | 180,575 | 214,497 | 212,988 | 54,994 | 53,278 | 62,265 | 96,522 |
| Tài sản khác | 4,370,828 | 4,533,444 | 1,807,690 | 1,821,090 | 1,807,626 | 1,794,768 | 1,049,500 | 1,038,366 | 628,250 | 486,408 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 92,000 | 2,529,693 | 275,926 | 71,574 | 200,243 | 595,592 | 1,592 | 7,219 | 104,967 | 70,903 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 138,000 | 0 | 0 | 0 | 1,246 | 2,838 | 4,430 | 6,022 | 7,614 |
| Phải trả người bán | 5,608 | 2,636 | 720 | 1,580 | 1,594 | 1,199 | 1,216 | 1,577 | 439 | 9,996 |
| Người mua trả tiền trước | 2,750 | 140,775 | 277,052 | 9 | 11,505 | 2,796 | 5,121 | 21,487 | 2,553 | 20,791 |
| Nợ phải trả khác | 4,585,422 | 3,434,833 | 3,048,489 | 3,273,394 | 3,364,515 | 3,164,098 | 2,946,196 | 2,777,462 | 2,326,350 | 1,705,023 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 452,704 | 364,906 | 275,005 | 198,075 | 139,229 | 110,134 | 166,483 | 72,545 | 44,049 | 24,367 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 586,688 | 500,113 | 439,775 | 270,382 | 247,457 | 327,314 | 248,360 | 350,659 | 169,719 | 112,091 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 1,357,346 | 473,777 | 322,651 | 62,185 | 243,750 | 215,048 | 375,794 | 677,780 | 523,535 | 560,586 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 1,491,587 | -2,721,953 | -323,853 | 282,645 | 190,296 | -1,054,737 | 476,232 | -392,907 | -522,744 | -340,949 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -2,719,753 | 2,247,847 | 12,366 | -344,664 | -636,758 | 510,209 | -403,701 | -194,958 | -16,164 | -202,985 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 129,180 | -330 | 11,164 | 166 | -202,712 | -329,481 | 448,325 | 89,915 | -15,373 | 16,652 |
| namtanuyen@vnn.vn | |
| Mã CK | NTC |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://namtanuyen.com.vn |
| Địa chỉ | Đường ĐT 747B - P. Khánh Bình - TX. Tân Uyên - T. Bình Dương |
| KL lưu hành | 27,599,980 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) |
| KL niêm yết | 27,599,980 |
| Điện thoại | (84.274) 365 2326 |
| Tên giao dịch | Nam Tan Uyen Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2016-12-19 |
| Vốn thị trường | 4,869,595,796 |
| KL niêm yết lần đầu | 16,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.