| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 672,909 | 725,831 | 634,678 | 632,831 | 620,514 | 558,190 | 543,750 | 573,000 | 560,719 | 499,065 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -21,945 | -20,578 | -22,916 | -13,395 | -26,142 | -12,880 | -9,782 | -16,820 | -6,822 | -11,694 |
| Lợi nhuận khác | -2,565 | -1,172 | 10,232 | 3,272 | 1,371 | -529 | -1,523 | 773 | 3,361 | 1,046 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 382,170 | 278,671 | 478,493 | 407,898 | 311,757 | 262,079 | 307,787 | 284,864 | 188,247 | 177,548 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 148,457 | 2,027 | 60,000 | 6,800 | 4,900 | 5,800 | 4,470 | 2,856 | 707 | 1,178 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 26,062 | 26,062 | 26,062 | 26,062 | 26,062 | 26,062 | 26,049 | 26,049 | 13,334 | 13,334 |
| Các khoản phải thu | 451,412 | 445,190 | 378,523 | 291,915 | 298,256 | 282,425 | 253,958 | 237,329 | 356,649 | 269,943 |
| Hàng tồn kho, ròng | 796,466 | 553,663 | 438,154 | 464,315 | 422,417 | 317,306 | 288,406 | 345,022 | 316,603 | 344,276 |
| Tài sản cố định | 733,567 | 767,789 | 742,943 | 723,041 | 735,346 | 775,071 | 458,607 | 480,397 | 471,536 | 436,004 |
| Bất động sản đầu tư | 9,544 | 10,832 | 10,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 10,580 | 7,733 | 12,454 | 14,665 | 2,391 | 272,813 | 13,193 | 13,229 | 14,557 |
| Tài sản khác | 60,818 | 60,051 | 78,673 | 98,123 | 118,556 | 130,419 | 155,603 | 171,488 | 201,116 | 229,690 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 591,408 | 195,465 | 315,822 | 220,999 | 200,667 | 147,669 | 180,115 | 81,253 | 137,033 | 123,226 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,204 | 61,678 | 77,764 | 7,165 | 7,763 |
| Phải trả người bán | 80,410 | 121,338 | 128,720 | 128,466 | 97,029 | 88,937 | 107,328 | 100,291 | 100,250 | 83,679 |
| Người mua trả tiền trước | 17,799 | 19,657 | 15,093 | 16,085 | 22,831 | 58,825 | 51,251 | 51,548 | 103,106 | 45,500 |
| Nợ phải trả khác | 270,255 | 297,760 | 315,395 | 314,707 | 306,798 | 271,475 | 238,740 | 197,749 | 154,597 | 140,687 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 671,803 | 655,329 | 599,142 | 550,279 | 549,724 | 505,642 | 472,498 | 443,345 | 439,690 | 461,583 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 469,705 | 358,201 | 339,878 | 292,956 | 247,793 | 188,686 | 148,966 | 102,133 | 135,386 | 139,897 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 331,246 | 331,246 | 331,246 | 331,246 | 331,246 | 331,246 | 331,246 | 331,246 | 331,246 | 331,246 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 175,870 | 175,870 | 175,870 | 175,870 | 175,870 | 175,870 | 175,870 | 175,870 | 152,950 | 152,950 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -73,632 | 12,189 | 251,075 | 218,160 | 133,349 | 173,734 | 231,862 | 340,594 | 251,271 | 332,815 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -147,089 | -19,149 | -186,777 | -35,403 | -23,651 | -103,347 | -244,625 | -227,154 | -108,319 | -37,108 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 324,211 | -193,724 | 4,761 | -87,019 | -60,026 | -116,099 | 35,689 | -16,837 | -132,259 | -186,792 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 103,490 | -200,685 | 69,059 | 95,738 | 49,673 | -45,712 | 22,926 | 96,603 | 10,692 | 108,915 |
| nsc@vinaseed.com.vn | |
| Mã CK | NSC |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.vinaseed.com.vn |
| Địa chỉ | Số 1 Lương Định Của - P. Phương Mai - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 17,586,988 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (VINASEED) |
| KL niêm yết | 17,586,988 |
| Điện thoại | (84.24) 3852 3294 |
| Tên giao dịch | Vietnam National Seed Group JSC |
| Ngày niêm yết | 2006-12-21 |
| Vốn thị trường | 1,319,024,100 |
| KL niêm yết lần đầu | 3,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.