| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 66,547 | 65,182 | 48,255 | 46,503 | 43,349 | 42,385 | 38,668 | 35,960 | 32,529 | 25,170 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 533 | -1,210 | -244 | 543 | 616 | 720 | 223 | -83 | -2,082 | -880 |
| Lợi nhuận khác | 395 | 12 | 3,010 | -1,628 | -2,198 | -3,965 | -3,792 | -2,839 | -1,344 | -60 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 14,791 | 19,257 | 8,942 | 14,498 | 32,341 | 34,173 | 47,278 | 40,827 | 51,496 | 54,244 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 89,003 | 75,230 | 46,867 | 61,423 | 49,379 | 41,069 | 29,779 | 30,406 | 26,473 | 6,360 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 12,835 | 18,416 | 19,272 | 6,956 | 12,814 | 12,859 | 15,256 | 16,394 | 16,406 | 16,226 |
| Hàng tồn kho, ròng | 11,973 | 13,957 | 15,629 | 15,055 | 15,970 | 18,982 | 24,280 | 20,178 | 16,866 | 16,361 |
| Tài sản cố định | 152,069 | 172,278 | 198,321 | 140,288 | 148,282 | 151,782 | 154,513 | 167,104 | 176,918 | 185,103 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 40,647 | 4,316 | 349 | 53,322 | 1,576 | 6,005 | 1,451 | 561 | 3,222 | 1,590 |
| Tài sản khác | 4,742 | 4,537 | 8,710 | 6,093 | 2,500 | 2,820 | 3,722 | 2,407 | 491 | 864 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 7,564 | 9,386 | 6,637 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,546 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 38,969 | 22,933 | 32,319 | 41,705 | 19,411 | 24,957 | 30,503 | 36,049 | 41,595 | 47,140 |
| Phải trả người bán | 1,630 | 8,293 | 12,434 | 9,925 | 2,184 | 5,400 | 6,333 | 5,486 | 5,156 | 5,302 |
| Người mua trả tiền trước | 1,252 | 1,269 | 4,363 | 3,824 | 3,110 | 5,737 | 7,034 | 9,558 | 7,044 | 4,018 |
| Nợ phải trả khác | 47,016 | 43,697 | 28,034 | 28,609 | 29,562 | 25,929 | 31,706 | 28,451 | 42,034 | 29,860 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 26,192 | 20,240 | 15,228 | 10,748 | 6,531 | 4,677 | 3,317 | 2,058 | 982 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 21,104 | 19,840 | 16,742 | 14,944 | 14,183 | 13,112 | 9,508 | 8,396 | 7,181 | 6,550 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 182,333 | 182,333 | 182,333 | 182,333 | 182,333 | 182,333 | 182,333 | 182,333 | 182,333 | 182,333 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 32,207 | 60,031 | 21,828 | 31,432 | 32,161 | 31,883 | 22,854 | 17,646 | 31,298 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -40,311 | -34,728 | -10,155 | -63,018 | -18,419 | -33,061 | -5,022 | -12,754 | -28,231 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 3,639 | -14,988 | -17,229 | 13,743 | -15,574 | -11,928 | -11,381 | -15,560 | -5,815 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -4,466 | 10,315 | -5,556 | -17,843 | -1,832 | -13,105 | 6,451 | -10,668 | -2,749 | 0 |
| capnuocquangtri@yahoo.com.vn | |
| Mã CK | NQT |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://qtwaco.vn/ |
| Địa chỉ | Số 02 Nguyễn Trãi - P. 1 - TP. Đông Hà - T. Quảng Trị |
| KL lưu hành | 18,233,269 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Nước sạch Quảng Trị (QTWACO) |
| KL niêm yết | 18,233,269 |
| Điện thoại | (84.233) 355 5869 |
| Tên giao dịch | Quang Tri Clean Water JSC |
| Ngày niêm yết | 2016-12-09 |
| Vốn thị trường | 164,099,421 |
| KL niêm yết lần đầu | 18,233,269 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.