| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 84,971 | 91,848 | 81,629 | 77,580 | 71,868 | 73,023 | 66,919 | 58,298 | 43,817 | 44,991 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 3,746 | 7,121 | 8,372 | 3,056 | 2,345 | 2,928 | 1,312 | -1,122 | -2,950 | -3,349 |
| Lợi nhuận khác | 339 | 2,123 | 701 | 5,696 | 3,011 | 183 | 4,621 | 42 | 124 | -100 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 11,534 | 71,100 | 11,092 | 11,048 | 6,206 | 9,249 | 6,256 | 11,646 | 18,164 | 14,189 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 95,121 | 169,821 | 197,525 | 167,000 | 164,000 | 160,012 | 140,000 | 131,500 | 91,000 | 105,000 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 32,340 | 22,149 | 29,946 | 31,992 | 31,934 | 29,587 | 26,104 | 24,189 | 18,005 | 17,558 |
| Hàng tồn kho, ròng | 6,022 | 5,861 | 5,607 | 6,342 | 8,671 | 8,158 | 7,171 | 11,447 | 12,345 | 12,792 |
| Tài sản cố định | 390,076 | 83,524 | 100,551 | 121,053 | 145,939 | 172,750 | 198,728 | 190,817 | 211,552 | 215,626 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 28,549 | 25,531 | 25,790 | 21,941 | 8,395 | 2,275 | 1,458 | 2,349 | 2,211 | 9 |
| Tài sản khác | 8,047 | 7,349 | 9,799 | 6,972 | 7,471 | 10,338 | 8,799 | 9,109 | 8,575 | 9,556 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 25,536 | 13,436 | 14,290 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 15,144 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 208,054 | 33,590 | 47,026 | 61,316 | 76,461 | 91,605 | 106,749 | 121,893 | 137,038 | 152,182 |
| Phải trả người bán | 8,413 | 5,486 | 5,849 | 6,835 | 3,829 | 3,842 | 8,139 | 7,339 | 4,742 | 3,816 |
| Người mua trả tiền trước | 111 | 30 | 259 | 1,346 | 852 | 612 | 203 | 161 | 55 | 86 |
| Nợ phải trả khác | 45,935 | 48,434 | 47,199 | 42,754 | 63,933 | 85,709 | 84,783 | 86,183 | 73,987 | 85,265 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 121,574 | 98,047 | 76,438 | 58,640 | 46,047 | 32,871 | 18,764 | 16,943 | 12,763 | 8,300 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 65,191 | 89,437 | 92,376 | 83,440 | 69,476 | 65,712 | 57,859 | 36,521 | 21,250 | 23,024 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 94,908 | 94,908 | 94,908 | 94,908 | 94,908 | 94,908 | 94,908 | 94,908 | 94,908 | 86,914 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 69,451 | 83,424 | 78,764 | 53,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -258,025 | 35,507 | -29,384 | -10,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 129,007 | -58,923 | -49,335 | -38,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -59,566 | 60,008 | 45 | 4,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NULL | |
| Mã CK | NNT |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.capnuocninhthuan.com |
| Địa chỉ | 14 Tô Hiệu - Tp.Phan Rang – Tháp Chàm - Ninh Thuận |
| KL lưu hành | 9,490,841 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NIWACO) |
| KL niêm yết | 9,490,841 |
| Điện thoại | (84.259) 382 3980 |
| Tên giao dịch | Ninh Thuan Water Supply Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2012-06-22 |
| Vốn thị trường | 447,967,702 |
| KL niêm yết lần đầu | 5,924,786 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.