| Chỉ tiêu | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 5,028 | 2,374 | 4,815 | 2,939 | 5,039 | 1,249 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 1,633 | 5,205 | -1,901 | 706 | 472 | 73 |
| Lợi nhuận khác | -102 | -2 | -59 | 865 | 0 | 0 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 341 | 544 | 34 | 1,113 | 1,495 | 135 | 386 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 5,670 | 0 | 0 | 32,000 | 11,520 | 7,020 | 10,000 |
| Các khoản phải thu | 54,870 | 59,834 | 2,333 | 13,103 | 74,842 | 67,674 | 24,333 |
| Hàng tồn kho, ròng | 183 | 183 | 0 | 0 | 9,709 | 5,085 | 19,468 |
| Tài sản cố định | 0 | 0 | 54,845 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 458 |
| Tài sản khác | 113 | 30 | 249 | 62 | 53 | 407 | 1,874 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,579 | 0 | 7,675 | 0 | 890 | 5,300 | 3,510 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 1,187 | 431 | 4,572 | 4,908 | 53,019 | 35,016 | 19,764 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 5,465 | 1,676 | 1,199 | 1,028 | 787 | 626 | 223 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,057 | 3,055 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -1,854 | 25,247 | 11,779 | 8,107 | 7,631 | 4,550 | 790 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 54,801 | 32,236 | 32,236 | 32,236 | 32,236 | 32,236 | 32,236 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 0 | -52,365 | 8,034 | 7,433 | 20,564 | -6,993 | -22,524 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 0 | 51,905 | -15,845 | -7,815 | -14,794 | 3,452 | -9,927 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | 1,000 | 7,675 | 0 | -4,410 | 3,290 | 30,746 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 0 | 540 | -136 | -381 | 1,360 | -251 | -1,705 |
| info@nhv.com.vn | |
| Mã CK | NHV |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | https://nhv.com.vn/ |
| Địa chỉ | Tầng 04 Tháp C Khu hỗn hợp cao tầng văn phòng - dịch vụ thương mại và nhà ở số 219 phố Trung Kính - P. Yên Hoà - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội |
| KL lưu hành | 5,480,112 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Đầu tư NHV (NHV Investment JSC) |
| KL niêm yết | 5,480,112 |
| Điện thoại | (84) 988 241 111 |
| Tên giao dịch | NHV investment Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2017-06-14 |
| Vốn thị trường | 6,028,123 |
| KL niêm yết lần đầu | 3,223,600 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.