| Chỉ tiêu | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | -2,810 | 4,794 | 7,059 | 4,872 | 5,828 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -984 | -1,405 | -605 | -76 | -347 |
| Lợi nhuận khác | -880 | 112 | 330 | 21 | 308 |
| Chỉ tiêu | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 5,301 | 5,729 | 7,988 | 9,544 | 3,294 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 13,497 | 19,700 | 14,800 | 13,000 | 0 |
| Các khoản phải thu | 55,873 | 46,868 | 39,088 | 2,978 | 6,196 |
| Hàng tồn kho, ròng | 7,531 | 15,496 | 7,009 | 12,524 | 9,848 |
| Tài sản cố định | 9,066 | 10,444 | 2,232 | 3,026 | 2,208 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 3,000 | 3,125 | 7,292 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 1,078 | 895 | 988 | 668 | 84 |
| Chỉ tiêu | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 15,955 | 16,551 | 12,759 | 9,682 | 5,200 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 656 | 1,484 | 1,859 | 13,452 | 452 |
| Phải trả người bán | 2,565 | 610 | 2,443 | 2,300 | 89 |
| Người mua trả tiền trước | 125 | 0 | 0 | 238 | 0 |
| Nợ phải trả khác | 781 | 814 | 1,353 | 947 | 2,605 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 2,599 | 2,599 | 1,441 | 1,320 | 9,320 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -5,916 | 1,620 | 2,963 | 808 | 2 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 42 | 42 | 42 | 42 | 540 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 78,538 | 78,538 | 56,538 | 12,950 | 3,421 |
| Chỉ tiêu | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 13,012 | -14,425 | -7,667 | 514 | 3,957 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -12,017 | -13,251 | -6,159 | -12,781 | 2,286 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -1,423 | 25,417 | 12,271 | 18,513 | -3,528 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -428 | -2,260 | -1,555 | 6,246 | 2,716 |
| namdinhexport@gmail.com | |
| Mã CK | NDF |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.namdinhfoods.com |
| Địa chỉ | Đường Trần Nhân Tông - P.Trần Quang Khải - TP.Nam Định - T.Nam Định |
| KL lưu hành | 7,853,800 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định (NADEXFOCO) |
| KL niêm yết | 7,853,800 |
| Điện thoại | (84.228) 386 7999 |
| Tên giao dịch | Nam Dinh Export Foodstuff & Agricultural Products Processing JSC |
| Ngày niêm yết | 2014-09-12 |
| Vốn thị trường | 7,068,420 |
| KL niêm yết lần đầu | 5,653,800 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.