| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 8,616,622 | 7,937,820 | 6,647,309 | 5,119,121 | 4,283,189 | 2,603,945 | 2,186,136 | 1,706,613 | 1,233,714 | 1,148,596 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 588,182 | 560,966 | 590,031 | 274,892 | 207,650 | 117,408 | 73,365 | 52,524 | 27,031 | 23,931 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | 23,029 | 2,807 | 14,607 | 57,046 | 45,872 | 46,329 | 24,728 | 29,873 | 25,235 | 20,322 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 6,434 | 864 | 0 | 0 | 0 | 12,120 | 64,597 | -68,594 | -3,468 | -150 |
| Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 235,274 | 123,787 | 59,287 | 119,367 | 272,986 | 195,997 | 115,910 | 29,255 | 151,899 | 58,206 |
| Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 2,062,855 | 425,797 | 332,939 | 302,522 | 8,826 | 218,602 | 331 | 44,512 | 248,556 | 14,931 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 1,231,315 | 1,148,489 | 1,132,969 | 1,062,738 | 1,001,628 | 985,235 | 945,670 | 463,755 | 455,568 | 319,178 |
| Tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước | 13,719,544 | 13,632,932 | 16,268,047 | 1,975,334 | 5,131,299 | 4,428,378 | 3,055,469 | 2,844,909 | 1,056,877 | 1,316,399 |
| Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | 155,203,142 | 36,809,783 | 22,591,302 | 23,905,527 | 17,770,233 | 11,893,543 | 11,795,654 | 9,866,059 | 4,813,557 | 2,721,138 |
| Cho vay khách hàng | 195,333,034 | 165,672,890 | 139,894,641 | 118,294,112 | 101,370,504 | 88,320,271 | 66,751,987 | 50,042,960 | 35,502,201 | 23,649,752 |
| Chứng khoán kinh doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,921 | 127,921 | 127,921 | 63,324 | 131,918 | 138,813 |
| Chứng khoán đầu tư | 40,071,858 | 20,841,857 | 24,068,777 | 25,658,747 | 22,858,438 | 20,286,783 | 7,424,193 | 9,041,087 | 10,180,067 | 9,392,526 |
| Góp vốn, đầu tư dài hạn | 120,805 | 142,759 | 85,320 | 85,320 | 125,800 | 114,348 | 110,220 | 114,145 | 112,605 | 112,174 |
| Tài sản “Có” khác | 9,632,715 | 4,661,726 | 4,212,760 | 5,433,507 | 3,853,720 | 7,123,032 | 3,536,231 | 1,783,477 | 1,301,046 | 4,378,836 |
| Tài sản khác | 3,020,909 | 2,218,547 | 1,642,423 | 1,163,449 | 997,963 | 1,035,684 | 940,090 | 839,288 | 886,041 | 822,789 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nợ Chính phủ và Ngân hàng nhà nước | 18,028,593 | 2,577,611 | 345 | 612 | 996 | 1,254 | 1,512 | 1,770 | 323,468 | 2,953 |
| Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác | 157,154,091 | 39,196,315 | 24,021,674 | 21,344,036 | 15,622,295 | 19,087,757 | 11,721,118 | 12,302,498 | 7,624,774 | 4,467,901 |
| Tiền gửi của khách hàng | 177,810,693 | 158,334,003 | 145,428,945 | 124,993,335 | 115,319,388 | 98,254,031 | 70,744,212 | 54,187,107 | 39,860,577 | 34,080,117 |
| Phát hành giấy tờ có giá | 33,308,090 | 20,006,940 | 18,458,868 | 12,383,663 | 10,360,103 | 6,957,313 | 4,412,123 | 2,605,723 | 1,892,113 | 34,250 |
| Nợ phải trả khác | 8,601,088 | 5,725,581 | 6,744,615 | 6,207,308 | 3,909,882 | 3,416,070 | 2,848,085 | 1,731,824 | 1,071,894 | 833,312 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 2,578,226 | 2,174,427 | 1,447,766 | 1,051,449 | 777,830 | 561,316 | 440,122 | 329,349 | 240,251 | 204,271 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3,695,613 | 3,388,537 | 3,213,195 | 1,561,753 | 1,941,336 | 1,301,715 | 627,656 | 544,689 | 403,090 | 205,088 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 63 | 63 | 415 | 1,572,231 | 171,271 | 171,271 | 2,554 | 2,550 | 2,547 | 2,547 |
| Vốn điều lệ | 17,156,865 | 13,725,506 | 10,580,416 | 8,464,347 | 5,134,405 | 4,564,468 | 3,890,053 | 3,353,494 | 3,021,166 | 3,021,166 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 118,612,421 | 13,399,152 | 12,524,215 | 245,102 | 6,693,376 | 921,623 | 2,572,153 | 7,322,941 | 0 | -803,610 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -808,859 | -799,828 | -580,009 | -490,662 | -87,488 | -284,307 | -158,609 | -59,738 | 0 | 277,896 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -159 | 499,562 | -226 | 2,830,738 | -540 | 842,476 | -132 | -832 | 0 | -1,271 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 117,803,403 | 13,098,886 | 11,943,980 | 2,585,178 | 6,605,348 | 1,479,792 | 2,413,412 | 7,262,371 | 0 | -526,985 |
| Mã CK | NAB |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 1,058,041,615 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) |
| KL niêm yết | 1,058,041,615 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Ngân hàng TMCP Nam Á |
| Ngày niêm yết | 2020-10-09 |
| Vốn thị trường | 17,351,882,082 |
| KL niêm yết lần đầu | 389,005,328 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.