| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 11,275 | -5,474 | 9,597 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 135 | 171 | 12 |
| Lợi nhuận khác | -66 | 139 | -24 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 4,870 | 449 | 3,313 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 23,268 | 25,920 | 25,523 |
| Hàng tồn kho, ròng | 2,930 | 1,959 | 14,307 |
| Tài sản cố định | 25,988 | 33,043 | 40,928 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 3,991 | 1,432 | 840 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 8,099 | 8,948 | 13,739 |
| Người mua trả tiền trước | 0 | 156 | 156 |
| Nợ phải trả khác | 4,638 | 5,910 | 7,518 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 45 | 45 | 45 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -14,517 | -15,038 | 671 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 62,783 | 62,783 | 62,783 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 4,346 | -2,408 | -428 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 75 | 171 | -102 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | -628 | -619 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 4,422 | -2,865 | -1,149 |
| Mã CK | MTB |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 6,278,259 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình (mtb) |
| KL niêm yết | 6,278,259 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình |
| Ngày niêm yết | 2020-12-10 |
| Vốn thị trường | 62,154,762 |
| KL niêm yết lần đầu | 6,278,259 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.