| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 189,352 | 167,723 | 172,109 | 107,261 | 133,899 | 125,315 | 102,912 | 95,999 | 71,375 | 98,145 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | -9 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -36,464 | -25,774 | -32,927 | -10,795 | -26,526 | -13,058 | 2,038 | 6,058 | 79,335 | 3,810 |
| Lợi nhuận khác | 13,054 | 1,125 | -369 | 4,169 | -3,632 | 1,357 | 3,002 | 4,874 | -3,930 | 2,378 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 66,181 | 65,799 | 55,925 | 43,585 | 31,894 | 86,243 | 71,966 | 88,982 | 89,330 | 134,000 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 187,757 | 141,107 | 122,156 | 128,912 | 87,111 | 106,897 | 134,663 | 206,543 | 252,051 | 246,472 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 31,485 | 31,485 | 29,985 | 31,463 | 31,463 | 43,093 | 74,443 | 77,217 | 77,103 | 83,464 |
| Các khoản phải thu | 643,863 | 797,413 | 772,106 | 739,191 | 802,618 | 943,545 | 740,169 | 782,384 | 669,174 | 797,465 |
| Hàng tồn kho, ròng | 827,369 | 732,929 | 674,625 | 601,727 | 535,223 | 457,909 | 307,113 | 310,029 | 317,926 | 255,974 |
| Tài sản cố định | 615,879 | 569,403 | 606,618 | 621,698 | 656,520 | 687,035 | 704,190 | 724,464 | 669,073 | 673,731 |
| Bất động sản đầu tư | 24,711 | 25,614 | 26,517 | 27,422 | 27,477 | 28,257 | 29,142 | 30,028 | 7,299 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 48,665 | 47,745 | 46,267 | 48,235 | 88,641 | 103,736 | 106,731 | 69,868 | 59,448 | 47,860 |
| Tài sản khác | 161,615 | 145,528 | 163,319 | 181,620 | 226,467 | 167,750 | 175,368 | 170,078 | 175,744 | 166,708 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 530,261 | 518,528 | 439,636 | 446,486 | 461,773 | 544,881 | 271,932 | 287,780 | 222,337 | 184,897 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 67,957 | 12,334 | 26,893 | 16,866 | 7,002 | 8,809 | 914 | 1,336 | 2,101 | 2,683 |
| Phải trả người bán | 240,606 | 286,160 | 328,051 | 244,377 | 260,590 | 238,982 | 189,267 | 230,388 | 158,496 | 223,145 |
| Người mua trả tiền trước | 67,394 | 83,073 | 76,603 | 69,852 | 39,676 | 103,291 | 91,878 | 103,780 | 69,528 | 101,290 |
| Nợ phải trả khác | 246,089 | 210,813 | 176,619 | 197,189 | 247,279 | 254,976 | 375,499 | 423,719 | 453,014 | 484,851 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 71,067 | 65,607 | 65,940 | 66,518 | 67,310 | 66,756 | 5,535 | 5,500 | 5,485 | 116,448 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -34,482 | -38,128 | -34,860 | -36,068 | -14,850 | -11,865 | -9,873 | -11,543 | -12,447 | -1,474 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,418,634 | 1,418,634 | 1,418,634 | 1,418,634 | 1,418,634 | 1,418,634 | 1,418,634 | 1,418,634 | 1,418,634 | 1,293,834 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 10,107 | -37,113 | -23,433 | 104,223 | 1,450 | -318,921 | -55,765 | 30,271 | -160,015 | 191,674 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -10,665 | -17,359 | 3,124 | -87,243 | 29,657 | 53,470 | 59,601 | -98,130 | 76,980 | 62,332 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 588 | 64,074 | 32,448 | -5,256 | -85,044 | 279,715 | -20,891 | 67,559 | 35,743 | -225,857 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 30 | 9,602 | 12,138 | 11,725 | -53,937 | 14,264 | -17,055 | -300 | -47,292 | 28,149 |
| info@mie.com.vn | |
| Mã CK | MIE |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://mie.com.vn |
| Địa chỉ | Số 7A Mạc Thị Bưởi - P. Vĩnh Tuy - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội |
| KL lưu hành | 141,991,500 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (MIE) |
| KL niêm yết | 141,991,500 |
| Điện thoại | (84.24) 3825 2498 |
| Tên giao dịch | Machines and Industrial Equipment Corporation |
| Ngày niêm yết | 2017-12-15 |
| Vốn thị trường | 922,944,750 |
| KL niêm yết lần đầu | 141,991,500 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.