| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 2,804 | 55 | 882 | 7,679 | 11,125 | 30,581 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -9,229 | 4 | -43 | -39 | 84 | 17 |
| Lợi nhuận khác | 4,560 | -909 | 881 | -5,766 | 423 | -3,169 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 1,695 | 2,875 | 8,000 | 3,689 | 11,943 | 42,095 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 41,987 | 50,226 | 56,479 | 67,669 | 80,833 | 84,536 |
| Hàng tồn kho, ròng | 631 | 11,797 | 8,631 | 8,631 | 8,631 | 5,195 |
| Tài sản cố định | 663 | 749 | 306 | 1,253 | 1,660 | 2,066 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 56,762 | 49,623 | 50,571 | 49,455 | 44,375 | 30,117 |
| Tài sản khác | 56,662 | 68,480 | 79,497 | 90,622 | 101,658 | 111,707 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 307 | 468 | 628 |
| Phải trả người bán | 2,200 | 3,707 | 5,317 | 3,420 | 8,143 | 18,626 |
| Người mua trả tiền trước | 396 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,464 | 2,430 |
| Nợ phải trả khác | 10,146 | 11,824 | 12,317 | 14,635 | 14,702 | 27,277 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 16,883 | 21,587 | 22,170 | 22,485 | 22,767 | 12,675 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -71,223 | -55,798 | -38,750 | -22,118 | 397 | 13,920 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -5,108 | -4,783 | 4,408 | -8,100 | -45,999 | -91,495 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 3,928 | -342 | 370 | 6 | 5,689 | -36,788 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | 0 | -468 | -160 | 10,159 | 134,988 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -1,180 | -5,124 | 4,311 | -8,254 | -30,152 | 6,705 |
| Mã CK | MGR |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 20,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Tập đoàn Mgroup (mgr) |
| KL niêm yết | 20,000,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Tập đoàn Mgroup |
| Ngày niêm yết | 2022-04-28 |
| Vốn thị trường | 120,000,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 20,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.