| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 0 | 1,703 | 5,386 | -19,622 | 13,995 | 51,018 | 33,395 | 9,241 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -5,550 | -5,738 | -4,588 | -7,029 | 11,571 | 4,309 | -4,831 | -572 |
| Lợi nhuận khác | 0 | 155 | 25,003 | -385 | -888 | -795 | -799 | -173 |
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 27,350 | 4,942 | 1,332 | 1,421 | 1,323 | 3,816 | 21,253 | 19,940 | 200,200 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,510 | 22,020 | 22,020 | 22,020 | 22,020 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 120,000 | 8,071 |
| Các khoản phải thu | 4,881 | 27,850 | 129,156 | 237,527 | 318,685 | 435,684 | 705,393 | 298,101 | 75,379 |
| Hàng tồn kho, ròng | 69,809 | 69,810 | 106,005 | 111,966 | 128,349 | 118,341 | 80,920 | 133,697 | 46,634 |
| Tài sản cố định | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 6,825 | 7,181 | 6,217 | 4,819 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,069 | 66,628 | 89,342 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản khác | 913 | 907 | 1,073 | 11,758 | 11,926 | 16,194 | 15,449 | 18,122 | 4,397 |
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 23,751 | 23,751 | 23,751 | 23,751 | 48,067 | 170,665 | 277,794 | 250,251 | 241,697 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 1,793 | 945 | 1,305 | 0 |
| Phải trả người bán | 87,749 | 87,885 | 95,982 | 119,538 | 93,334 | 91,642 | 192,334 | 125,720 | 85,314 |
| Người mua trả tiền trước | 4,254 | 4,254 | 21,391 | 171,196 | 150,318 | 150,359 | 162,404 | 78,003 | 7 |
| Nợ phải trả khác | 37,083 | 31,580 | 20,063 | 10,622 | 24,269 | 11,400 | 14,314 | 4,033 | 2,123 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,837 | 8,090 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -306,184 | -300,261 | -180,551 | -218,735 | -105,917 | -15,046 | 34,961 | 15,128 | 2,380 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 256,300 | 256,300 | 256,300 | 256,300 | 256,300 | 256,300 | 233,000 | 233,000 | 30,000 |
| Chỉ tiêu | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 22,405 | 4,238 | 504 | 18,694 | 77,289 | -70,078 | -111,686 | -9,354 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 2 | 3 | 23,167 | 5,720 | 14,672 | -125,392 | -281,432 | -35,113 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 0 | -629 | -23,760 | -24,316 | -109,492 | 196,783 | 212,858 | 241,097 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 22,407 | 3,611 | -89 | 98 | -17,531 | 1,313 | -180,260 | 196,630 |
| info@landmarkvn.com | |
| Mã CK | LMH |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://landmarkvn.com/ |
| Địa chỉ | Số 132 Hàm Nghi - P. Bến Thành - Q. 1 - Tp. Hồ Chí Minh |
| KL lưu hành | 25,629,995 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Landmark Holding (lmh) |
| KL niêm yết | 25,629,995 |
| Điện thoại | (028) 7308 7997 |
| Tên giao dịch | Landmark Holding JSC |
| Ngày niêm yết | 2018-10-12 |
| Vốn thị trường | 30,755,995 |
| KL niêm yết lần đầu | 23,300,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.