| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 380,309 | 106,039 | 119,638 | 105,153 | 191,806 | 275,185 | 412,023 | 681,125 | 1,238,891 | 1,025,431 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 8,255 | 1,307 | -22,404 | -29,820 | -997 | 7,805 | -8,515 | -13,062 | -8,402 | -10,317 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 7,100 | 14,778 | 8,146 | -28,587 | -90,976 | -99,641 | 128,653 | -217,709 | -458,600 | -446,937 |
| Lợi nhuận khác | 203,300 | 16,675 | 2,297 | -904 | 14,721 | 3,973 | 40,370 | 10,429 | 21,921 | 48,688 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 2,699,166 | 2,976,475 | 2,738,040 | 2,600,582 | 1,228,696 | 895,879 | 1,079,230 | 2,116,695 | 2,803,209 | 2,747,877 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 6,488 | 6,362 | 5,800 | 0 | 3,463 | 3,463 | 14,973 | 186,706 | 188,457 | 334,726 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 556,275 | 550,696 | 552,495 | 602,878 | 633,268 | 634,503 | 625,238 | 466,847 | 468,088 | 334,022 |
| Các khoản phải thu | 2,957,151 | 1,725,711 | 2,303,360 | 1,947,225 | 4,167,507 | 4,967,003 | 4,710,448 | 5,606,837 | 4,868,389 | 8,653,699 |
| Hàng tồn kho, ròng | 763,080 | 439,301 | 433,104 | 719,542 | 972,474 | 753,162 | 1,126,330 | 3,204,693 | 3,736,200 | 3,476,327 |
| Tài sản cố định | 114,733 | 119,849 | 132,698 | 148,894 | 170,103 | 199,930 | 231,935 | 1,029,847 | 1,501,701 | 1,744,572 |
| Bất động sản đầu tư | 10,815 | 13,120 | 15,425 | 17,731 | 20,036 | 22,341 | 24,646 | 96,507 | 102,996 | 110,404 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 39,238 | 36,788 | 31,929 | 40,814 | 40,772 | 40,772 | 42,410 | 53,582 | 100,805 | 145,430 |
| Tài sản khác | 206,893 | 248,238 | 157,275 | 138,349 | 156,816 | 231,531 | 320,205 | 289,893 | 362,873 | 440,599 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 998,212 | 1,329,685 | 1,623,102 | 1,120,782 | 1,530,804 | 1,600,623 | 1,303,896 | 3,328,565 | 3,517,902 | 5,302,151 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 408 | 1,108 | 1,809 | 2,607 | 602 | 2,758 | 7,158 | 453,844 | 834,142 | 1,195,027 |
| Phải trả người bán | 1,475,266 | 1,499,571 | 1,898,128 | 2,079,090 | 3,872,928 | 3,813,409 | 3,927,858 | 4,274,968 | 4,143,656 | 2,499,695 |
| Người mua trả tiền trước | 461,282 | 320,789 | 454,450 | 866,165 | 114,525 | 272,979 | 530,769 | 1,131,497 | 1,650,916 | 5,115,364 |
| Nợ phải trả khác | 3,002,624 | 1,987,147 | 1,449,157 | 1,129,661 | 823,104 | 956,684 | 1,274,462 | 2,268,354 | 2,058,209 | 2,001,314 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 510 | -2,127 | -8,183 | 11,069 | 42,013 | 75,184 | 96,554 | 630,870 | 764,822 | 864,994 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 618,277 | 183,105 | 154,403 | 209,380 | 211,898 | 229,686 | 237,459 | 166,250 | 365,810 | 211,850 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 797,261 | 797,261 | 797,261 | 797,261 | 797,261 | 797,261 | 797,261 | 797,261 | 797,261 | 797,261 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -5,695 | 478,999 | -442,432 | 1,739,428 | 381,243 | -477,176 | -1,161,378 | -610,682 | 2,042,161 | -1,731,459 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 46,402 | 60,254 | 78,151 | 56,938 | 38,400 | 34,327 | 227,257 | 182,232 | 195,983 | -243,148 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -360,023 | -329,892 | 492,951 | -415,965 | -88,180 | 260,487 | -103,452 | -254,668 | -2,182,255 | 1,245,863 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -319,316 | 209,360 | 128,669 | 1,380,401 | 331,464 | -182,362 | -1,037,573 | -683,118 | 55,889 | -728,743 |
| info@lilama.com.vn | |
| Mã CK | LLM |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.lilama.com.vn |
| Địa chỉ | Số 124 Minh Khai - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội |
| KL lưu hành | 79,726,104 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) |
| KL niêm yết | 79,726,104 |
| Điện thoại | (84.24) 3863 7747 |
| Tên giao dịch | Viet Nam Machinery Installation Corporation - JSC |
| Ngày niêm yết | 2017-08-16 |
| Vốn thị trường | 749,425,347 |
| KL niêm yết lần đầu | 79,726,104 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.