| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 833 | 953 | 4,919 | 7,254 | 10,184 | -23,090 | 286,638 | 288,693 | 231,818 | 54,378 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 5,065 | 1,528 | 1,290 | 2,533 | 23,725 | 11,478 | -4,252 | -3,519 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 22,639 | -27,242 | 88,824 | 56,034 | 64,000 | -36,709 | -64,473 | -120,363 | -66,038 | -15,050 |
| Lợi nhuận khác | 1,319 | -7,213 | -7,273 | -11,450 | -28,037 | 109,548 | 3,868 | 18,689 | -191 | -570 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 10,286 | 5,677 | 9,839 | 21,498 | 19,181 | 65,986 | 15,663 | 167,429 | 96,387 | 38,743 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 1 | 1 | 1 | 5,321 | 5,321 | 5,320 | 4,640 | 6,141 | 5,941 | 5,650 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 262,732 | 262,732 | 169,443 | 405,651 | 413,242 | 492,064 | 399,028 | 143,677 | 126,318 | 161,169 |
| Các khoản phải thu | 722,250 | 732,104 | 766,549 | 788,827 | 735,462 | 681,258 | 736,493 | 632,221 | 380,898 | 438,981 |
| Hàng tồn kho, ròng | 409,992 | 385,604 | 353,259 | 352,965 | 356,116 | 374,885 | 409,000 | 1,242,216 | 1,449,374 | 986,505 |
| Tài sản cố định | 1,168 | 987 | 2,062 | 4,254 | 12,769 | 17,388 | 21,299 | 22,958 | 30,073 | 47,594 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 82,527 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,163 | 43,513 | 43,168 | 42,970 | 42,609 | 0 |
| Tài sản khác | 10,855 | 8,447 | 47,451 | 60,045 | 96,130 | 127,538 | 143,437 | 156,021 | 102,994 | 71,330 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 293,534 | 250,110 | 239,674 | 175,865 | 227,065 | 321,498 | 399,072 | 641,058 | 369,645 | 440,339 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 57,368 | 71,175 | 331 | 911 | 26,565 | 2,305 | 3,311 | 169,808 | 317,823 | 325,996 |
| Phải trả người bán | 78,948 | 95,281 | 96,659 | 104,515 | 138,175 | 161,153 | 150,976 | 238,960 | 193,737 | 262,153 |
| Người mua trả tiền trước | 5,549 | 7,849 | 13,369 | 363,700 | 37,693 | 17,876 | 88,149 | 270,178 | 340,579 | 6,913 |
| Nợ phải trả khác | 284,363 | 294,078 | 319,684 | 324,356 | 521,725 | 551,855 | 371,695 | 319,369 | 482,981 | 443,805 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 63,608 | 63,608 | 75,383 | 75,796 | 176,513 | 182,587 | 168,064 | 156,405 | 33,118 | 37,912 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 117,490 | 97,026 | 87,078 | 76,990 | 52,222 | 54,254 | 90,003 | 116,446 | 104,162 | 22,815 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,459 | 1,459 | 46,582 | 92,574 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 500,000 | 500,000 | 345,967 | 199,993 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -182,033 | -97,287 | -74,500 | -291,080 | 20,293 | 156,970 | 447,932 | -43,590 | -8,401 | -558,180 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 157,575 | 12,908 | 521 | 371,413 | 4,785 | -34,841 | -128,615 | -41,030 | 10,743 | 3,986 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 29,067 | 81,475 | 62,322 | -78,016 | -71,884 | -71,807 | -471,083 | 155,661 | 55,303 | 590,032 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 4,609 | -2,904 | -11,658 | 2,317 | -46,805 | 50,323 | -151,766 | 71,041 | 57,644 | 35,839 |
| lgl-hn@longgiangland.com.vn | |
| Mã CK | LGL |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.longgiangland.com.vn |
| Địa chỉ | 173 Xuân Thuỷ - Q.Cầu Giấy - Tp.Hà Nội |
| KL lưu hành | 51,494,200 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LONGGIANGLAND.,JSC) |
| KL niêm yết | 51,497,100 |
| Điện thoại | (84.24) 3795 0595 - 3795 0596 - 3795 0597 - 3795 0598 |
| Tên giao dịch | Long Giang Investment & Urban Development JSC |
| Ngày niêm yết | 2009-10-08 |
| Vốn thị trường | 183,329,673 |
| KL niêm yết lần đầu | 8,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.