| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 86,735 | 91,497 | 77,742 | 64,824 | 37,409 | 47,036 | 46,359 | 38,614 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 36,473 | 56,174 | 41,566 | 26,652 | 24,695 | 25,215 | 21,581 | 447 |
| Lợi nhuận khác | -871 | -542 | 304 | -497 | -1,048 | -1,873 | -318 | -300 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 44,385 | 38,574 | 38,872 | 34,833 | 25,231 | 16,852 | 16,316 | 25,426 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 7,001 | 13,839 | 555,000 | 550,860 | 278,844 | 561,668 | 537,708 | 515,725 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 637,970 | 653,220 | 63,345 | 38,675 | 276,125 | 14,625 | 11,125 | 11,125 |
| Các khoản phải thu | 38,650 | 29,838 | 46,493 | 47,524 | 57,743 | 34,004 | 43,597 | 39,347 |
| Hàng tồn kho, ròng | 8,480 | 7,637 | 8,004 | 7,044 | 8,968 | 17,637 | 18,117 | 21,928 |
| Tài sản cố định | 425,156 | 436,786 | 446,367 | 473,631 | 780,761 | 838,766 | 889,963 | 924,424 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 4,793 | 2,584 | 1,476 | 749 | 7,953 | 2,563 | 1,840 | 6,457 |
| Tài sản khác | 13,246 | 15,349 | 16,940 | 19,942 | 25,263 | 23,617 | 23,686 | 25,374 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 22,794 | 22,794 | 22,794 | 22,794 | 22,794 | 22,794 | 22,794 | 5,984 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 138,688 | 161,481 | 184,275 | 207,069 | 229,862 | 253,110 | 275,903 | 315,529 |
| Phải trả người bán | 11,823 | 12,560 | 12,268 | 14,298 | 12,819 | 14,363 | 23,227 | 23,077 |
| Người mua trả tiền trước | 304 | 478 | 520 | 573 | 1,208 | 640 | 473 | 194 |
| Nợ phải trả khác | 34,877 | 31,804 | 24,387 | 27,155 | 23,162 | 30,781 | 17,847 | 25,617 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 75,427 | 52,496 | 36,685 | 28,184 | 320,073 | 332,884 | 350,597 | 375,875 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 79,255 | 99,702 | 79,056 | 56,674 | 34,458 | 38,650 | 34,999 | 7,018 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 28,512 | 28,512 | 28,512 | 28,512 | 28,512 | 28,512 | 28,512 | 28,512 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 788,000 | 788,000 | 788,000 | 788,000 | 788,000 | 788,000 | 788,000 | 788,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 41,393 | 56,415 | 46,672 | 64,239 | 23,932 | 34,503 | 30,939 | 62,133 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 35,280 | 6,269 | 9,947 | -5,840 | 27,640 | 7,866 | -10,771 | -605,857 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -70,862 | -62,982 | -52,580 | -48,798 | -43,192 | -41,834 | -29,277 | 525,847 | 0 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 5,811 | -298 | 4,039 | 9,602 | 8,380 | 535 | -9,110 | -17,877 | 0 | 0 |
| lawaco@lawaco.com | |
| Mã CK | LDW |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://lawaco.com/ |
| Địa chỉ | Số 50 Hùng Vương - P. 9 - Tp. Đà Lạt - T. Lâm Đồng |
| KL lưu hành | 78,800,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng (Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng) |
| KL niêm yết | 78,800,000 |
| Điện thoại | (063) 3 822 240 - (063) 3 834 304 |
| Tên giao dịch | Lam Dong Water Supply And Sewerage JSC |
| Ngày niêm yết | 2018-03-16 |
| Vốn thị trường | 1,063,800,000 |
| KL niêm yết lần đầu | 13,816,193 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.