| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 12,644 | 9,920 | 5,245 | 4,429 | 4,237 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 1,532 | 1,708 | 650 | 693 | 431 |
| Lợi nhuận khác | -21 | -113 | -17 | -18 | -47 |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 1,339 | 363 | 8,275 | 7,985 | 7,848 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 20,400 | 26,870 | 5,000 | 8,780 | 8,303 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 2,037 | 1,630 | 4,528 | 3,964 | 3,375 |
| Hàng tồn kho, ròng | 17,954 | 17,859 | 4,870 | 5,024 | 5,267 |
| Tài sản cố định | 65,292 | 63,694 | 77,455 | 76,701 | 79,898 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 1,537 | 320 | 4,247 | 1,441 | 765 |
| Tài sản khác | 2,088 | 2,078 | 258 | 359 | 519 |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 2,496 | 2,396 | 1,774 | 1,664 | 1,089 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 13,815 | 15,515 | 20,993 | 24,053 | 28,053 |
| Phải trả người bán | 186 | 41 | 1,918 | 343 | 94 |
| Người mua trả tiền trước | 303 | 34 | 27 | 303 | 32 |
| Nợ phải trả khác | 6,693 | 4,074 | 5,882 | 6,056 | 5,184 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 752 | 752 | 49,808 | 47,604 | 47,073 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3,101 | 6,701 | 0 | 0 | 221 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 83,302 | 83,302 | 24,230 | 24,230 | 24,230 |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 17,619 | 15,678 | 6,873 | 5,330 | 5,686 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -5,088 | -22,719 | -3,523 | -1,194 | -8,713 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -11,555 | 8,276 | -3,060 | -4,000 | -3,700 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 976 | 1,235 | 290 | 136 | -6,728 |
| Mã CK | KTW |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 8,330,200 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum (ktw) |
| KL niêm yết | 8,330,200 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum |
| Ngày niêm yết | 2024-01-08 |
| Vốn thị trường | 0 |
| KL niêm yết lần đầu | 8,330,200 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.