| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 13,135,915 | 1,234,812 | 294,759 | 762,260 | 458,212 | 350,303 | 549,993 | 0 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 1,829 | 18 | 0 | -66 | -18,779 | -5,955 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -361,107 | 63,561 | 161,820 | 268,575 | 336,412 | 213,119 | -45,417 | 1,139 |
| Lợi nhuận khác | -114,005 | 728 | -1,713 | -5,629 | -377 | -9,473 | -92,139 | 1,646 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 4,800,844 | 386,043 | 171,150 | 99,542 | 377,035 | 80,572 | 757,143 | 118,974 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 2,249,410 | 2,153,209 | 1,411,837 | 974,090 | 1,056,678 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 8,759,802 | 2,431,068 | 1,013,881 | 252,042 | 252,812 | 554,153 | 965,150 | 572,800 |
| Các khoản phải thu | 65,911,414 | 10,381,950 | 10,234,717 | 8,649,283 | 6,000,237 | 7,604,610 | 2,757,978 | 3,045,085 |
| Hàng tồn kho, ròng | 14,687,124 | 865,695 | 1,902,515 | 312,345 | 374,640 | 433,371 | 306,039 | 1,067,511 |
| Tài sản cố định | 514,508 | 348,167 | 82,193 | 67,938 | 52,832 | 1,000 | 0 | 15 |
| Bất động sản đầu tư | 1,163,404 | 412,486 | 313,428 | 91,798 | 175,514 | 260,599 | 14,998 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 20,002,059 | 2,874,294 | 2,767,823 | 1,974,027 | 1,827,092 | 2,031,356 | 116,988 | 85,036 |
| Tài sản khác | 2,055,107 | 705,426 | 348,241 | 186,895 | 161,823 | 219,872 | 9,927 | 200,813 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 9,159,799 | 737,344 | 2,472,791 | 659,775 | 1,115,528 | 3,947,943 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 14,463,646 | 209,150 | 222,646 | 188,899 | 940,670 | 3,429,395 | 760,707 | 824,286 |
| Phải trả người bán | 1,651,690 | 450,920 | 266,092 | 180,607 | 204,560 | 330,300 | 218,561 | 196,176 |
| Người mua trả tiền trước | 24,556,045 | 5,677,622 | 2,610,436 | 698,194 | 460,035 | 518,928 | 122,612 | 1,568,853 |
| Nợ phải trả khác | 50,449,221 | 6,604,057 | 5,394,707 | 4,113,700 | 1,312,365 | 1,076,824 | 1,119,552 | 15,316 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 702,179 | 1,847,891 | 3,010,979 | 2,633,628 | 2,480,117 | -1,026,354 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 10,166,724 | 2,031,352 | 1,268,136 | 1,133,157 | 765,387 | 408,496 | 206,791 | -14,396 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -3,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 8,997,873 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 23,314,992 | 5,375,146 | 1,119,403 | 2,826,172 | 3,154,370 | -613,989 | 251,019 | 296,299 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -15,267,417 | -3,313,191 | -2,190,383 | -1,727,223 | -979,055 | -2,156,676 | -228,663 | -2,591,209 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -3,632,773 | -1,847,062 | 1,142,588 | -1,376,441 | -1,878,852 | 2,094,094 | 615,813 | 2,290,286 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | 4,414,801 | 214,893 | 71,608 | -277,493 | 296,463 | -676,570 | 638,169 | -4,624 |
| Mã CK | KSF |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 300,000,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (ksf) |
| KL niêm yết | 300,000,000 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance |
| Ngày niêm yết | 2021-10-06 |
| Vốn thị trường | 12,089,999,771 |
| KL niêm yết lần đầu | 300,000,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.