| Chỉ tiêu | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 187 | -3,848 | 2,226 | 3,736 | 14,041 | 9,613 | 15,338 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận khác | -6 | 300 | 1,895 | 72 | -323 | 143 | 457 |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 415 | 857 | 1,808 | 36,460 | 1,531 | 384 | 857 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 1,432 | 11,200 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | |||||||
| Hàng tồn kho, ròng | 4,674 | 5,456 | 5,109 | 13,267 | 50,724 | 48,726 | 68,162 |
| Tài sản cố định | 1,945 | 2,819 | 1,884 | 2,262 | 7,715 | 14,611 | 14,637 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 0 | 8,528 | 3,748 | 0 | 0 | 0 | 2,619 |
| Tài sản khác |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 9,270 | 7,355 | 0 | 0 | 3,000 | 24,333 | 25,159 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 0 | 0 | 2,542 | 0 | 0 | 1,607 | 6,638 |
| Phải trả người bán | |||||||
| Người mua trả tiền trước | |||||||
| Nợ phải trả khác | |||||||
| Vốn chủ sở hữu khác | |||||||
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -54,022 | -27,450 | 0 | 15 | 2,374 | 0 | 0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 38,850 | 38,850 | 38,850 | 38,850 | 38,850 | 38,850 | 38,850 |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 6,846 | -6,918 | -7,357 | -4,949 | 23,849 | 10,620 | -13,902 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 1 | -1,387 | -27,296 | 2,689 | 238 | -2,517 | -3,446 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | -7,631 | 7,355 | 0 | 0 | -22,940 | -8,576 | 14,706 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -784 | -951 | -34,653 | -2,260 | 1,147 | -472 | -2,642 |
| kimloaimaunt@yahoo.com.vn | |
| Mã CK | KLM |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://congtykimloaimaunghetinh.com/ |
| Địa chỉ | Khối Hợp Xuân - TT.Quỳ Hợp - H.Quỳ Hợp - T.Nghệ An |
| KL lưu hành | 3,885,000 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh (klm) |
| KL niêm yết | 3,885,000 |
| Điện thoại | (84.238) 388 3148 |
| Tên giao dịch | Nghe Tinh Nonferrous Metal Joint Stock Company |
| Ngày niêm yết | 2019-12-30 |
| Vốn thị trường | 35,741,999 |
| KL niêm yết lần đầu | 3,885,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.