| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 113,524 | 45,408 | 27,725 | 525,864 | 581,549 | 143,102 | 47,506 | 75,505 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 79,959 | 118,693 | 160,017 | 244,283 | 11,484 | 21,880 | 24,363 | 13 |
| Lợi nhuận khác | -3,558 | -7,900 | -1,066 | -30,823 | 1,529 | 17 | -962 | -5,068 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 94,701 | 106,983 | 50,143 | 195,705 | 563,808 | 161,891 | 19,293 | 24,860 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 20,252 | 21,143 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu | 6,350,865 | 6,058,486 | 5,841,058 | 6,163,154 | 5,244,010 | 1,991,650 | 1,165,787 | 1,173,157 |
| Hàng tồn kho, ròng | 113,848 | 124,917 | 210,628 | 461,331 | 394,783 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản cố định | 201 | 556 | 649 | 936 | 199 | 0 | 73 | 618 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 218,361 | 215,065 | 212,822 | 212,822 | 212,618 | 213,679 | 213,727 | 213,640 |
| Tài sản khác | 196,256 | 64,035 | 55,436 | 10,569 | 4,923 | 3,303 | 867 | 1,531 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 528,261 | 442,558 | 765,000 | 1,007,905 | 116,200 | 150,760 | 0 | 0 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 795,600 | 590,457 | 240,000 | 0 | 541,666 | 210,119 | 18,200 | 0 |
| Phải trả người bán | 7,505 | 22,120 | 65,283 | 239,491 | 426,930 | 146 | 406 | 2,542 |
| Người mua trả tiền trước | 1,575 | 275 | 24,067 | 547 | 65 | 75 | 59,530 | 72 |
| Nợ phải trả khác | 371,911 | 315,942 | 131,177 | 656,727 | 638,101 | 251,348 | 60,241 | 159,979 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 782,225 | 712,428 | 657,802 | 632,440 | 571,579 | 158,075 | 61,369 | 51,213 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 13,054 | 13,054 | 13,054 | 13,054 | 937,624 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 4,494,352 | 4,494,352 | 4,494,352 | 4,494,352 | 3,188,175 | 1,600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -442,447 | -61,080 | -321,047 | -1,025,173 | -2,489,453 | 191,809 | -25,066 | 36,738 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | 139,318 | 89,905 | 180,009 | 307,031 | 70,330 | -799,971 | 1,299 | -18,271 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 290,847 | 28,015 | -4,525 | 350,039 | 2,821,039 | 750,760 | 18,200 | 0 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -12,282 | 56,840 | -145,562 | -368,103 | 401,917 | 142,598 | -5,567 | 18,467 |
| Mã CK | KHG |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 449,435,205 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (khg) |
| KL niêm yết | 449,435,205 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land |
| Ngày niêm yết | 2021-07-19 |
| Vốn thị trường | 2,440,433,086 |
| KL niêm yết lần đầu | 174,817,547 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.