| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 2,753,538 | 1,739,547 | 1,586,638 | 1,459,519 | 1,793,743 | 1,963,617 | 1,500,429 | 1,239,204 | 1,035,809 | 979,673 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 8,314 | 10,725 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | -139,455 | -177,833 | -97,944 | -73,300 | -51,828 | -49,698 | -158 | 111,154 | -52,733 | -94,152 |
| Lợi nhuận khác | 18,392 | -78,798 | -52,703 | 418,784 | 184,667 | -39,106 | -32,756 | -21,458 | -18,812 | -23,014 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 2,544,285 | 3,095,619 | 3,729,625 | 2,752,827 | 1,365,377 | 1,835,748 | 1,174,994 | 1,835,706 | 2,591,573 | 1,059,489 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 211,006 | 276,870 | 8,524 | 42,898 | 69,400 | 0 | 32,491 | 0 | 0 | 510 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | 12,000 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 98,457 | 208,585 |
| Các khoản phải thu | 5,544,530 | 3,087,324 | 1,906,671 | 5,281,333 | 4,284,188 | 3,608,549 | 3,873,654 | 1,883,188 | 1,671,619 | 1,570,535 |
| Hàng tồn kho, ròng | 23,260,016 | 22,178,036 | 18,786,886 | 12,453,291 | 7,732,759 | 7,337,993 | 7,037,109 | 5,817,380 | 4,857,523 | 4,617,788 |
| Tài sản cố định | 66,632 | 73,342 | 81,327 | 81,055 | 40,340 | 47,431 | 47,762 | 34,461 | 30,095 | 27,547 |
| Bất động sản đầu tư | 229,687 | 233,048 | 130,879 | 101,994 | 57,670 | 60,110 | 99,667 | 5,170 | 5,499 | 81,726 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 1,734,677 | 1,027,797 | 932,613 | 749,825 | 751,368 | 694,548 | 629,488 | 465,991 | 312,113 | 272,425 |
| Tài sản khác | 483,187 | 785,685 | 892,196 | 61,728 | 57,296 | 335,794 | 327,861 | 171,698 | 149,743 | 98,306 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,801,815 | 1,100,000 | 1,444,346 | 1,194,724 | 814,616 | 786,916 | 377,291 | 631,774 | 186,469 | 194,352 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 8,347,586 | 5,998,206 | 4,901,500 | 5,576,291 | 1,737,856 | 1,058,236 | 405,200 | 336,509 | 1,471,223 | 1,699,929 |
| Phải trả người bán | 113,159 | 288,309 | 92,147 | 108,935 | 154,628 | 242,016 | 695,698 | 284,446 | 54,173 | 80,280 |
| Người mua trả tiền trước | 648,302 | 1,901,227 | 2,387,640 | 892,021 | 179,262 | 2,170,940 | 2,799,456 | 1,366,923 | 1,087,119 | 750,744 |
| Nợ phải trả khác | 1,998,878 | 2,016,543 | 2,132,182 | 1,972,746 | 1,265,133 | 1,518,264 | 1,295,319 | 708,743 | 726,742 | 813,795 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 2,993,287 | 2,410,623 | 2,424,394 | 534,170 | 272,542 | -209,082 | 172,877 | 128,429 | 1,045,364 | 968,919 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3,595,430 | 3,617,810 | 3,766,499 | 2,780,172 | 2,341,800 | 1,836,456 | 1,327,039 | 906,631 | 698,076 | 468,979 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 3,353,414 | 3,313,574 | 1,338,892 | 1,311,892 | 1,177,492 | 744,153 | 720,153 | 1,724,206 | 1,087,457 | 619,915 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 11,222,149 | 10,111,426 | 7,993,120 | 7,168,300 | 6,429,371 | 5,786,572 | 5,444,291 | 4,140,234 | 3,360,000 | 2,339,999 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | -2,024,212 | -3,647,548 | -1,543,210 | -1,046,738 | -2,009,744 | 162,611 | -163,528 | -718,950 | 596,863 | 1,197,485 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -1,722,557 | -918,145 | 2,813,427 | -796,505 | -106,471 | 11,816 | -200,812 | 519,498 | -81,871 | 86,264 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 3,195,435 | 3,931,687 | -293,419 | 3,230,693 | 1,645,844 | 486,326 | -296,372 | -556,415 | 1,017,092 | -1,206,766 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -551,334 | -634,006 | 976,798 | 1,387,450 | -470,371 | 660,753 | -660,712 | -755,866 | 1,532,084 | 76,983 |
| info@khangdien.com.vn | |
| Mã CK | KDH |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | http://www.khangdien.com.vn |
| Địa chỉ | Phòng 1 và 2 Lầu 11 SaiGon Centre - 67 Lê Lợi - P. Bến Nghé - Q.1 - Tp. Hồ Chí Minh |
| KL lưu hành | 799,311,971 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KHADIHOUSE JSC) |
| KL niêm yết | 799,311,971 |
| Điện thoại | (84.28) 3820 8858 |
| Tên giao dịch | Khang Dien House Trading and Investment JSC |
| Ngày niêm yết | 2010-02-01 |
| Vốn thị trường | 28,455,504,948 |
| KL niêm yết lần đầu | 33,200,000 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.