| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ | 2,723,052 | 3,124,966 | 2,706,574 | 2,363,007 | 2,083,064 | 1,572,805 | 686,168 | 354,136 |
| Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi nhuận hoạt động tài chính | 30,507 | 114,010 | 86,943 | 44,105 | 47,139 | 19,122 | -8,109 | -32,694 |
| Lợi nhuận khác | 17,282 | 3,326 | -13,002 | -780 | 3,162 | 2,121 | -5,537 | -1,789 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền và tương đương tiền | 66,282 | 269,278 | 211,781 | 84,081 | 20,354 | 16,121 | 11,567 | 18,321 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 1,694,187 | 1,581,801 | 2,048,494 | 1,208,564 | 1,207,256 | 810,062 | 337,000 | 57,000 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 458,002 | 200,000 | 204,314 | 4,853 | 131 | 70,131 | 70,131 | 177,405 |
| Các khoản phải thu | 1,183,986 | 1,189,510 | 747,408 | 957,744 | 554,937 | 248,562 | 225,518 | 171,094 |
| Hàng tồn kho, ròng | 575,752 | 641,617 | 435,339 | 390,146 | 340,545 | 307,434 | 137,612 | 76,168 |
| Tài sản cố định | 2,657,400 | 852,964 | 816,876 | 686,551 | 773,472 | 472,335 | 341,789 | 322,038 |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 128,680 | 1,346,928 | 595,971 | 372,038 | 17,433 | 176,396 | 371 | 33,281 |
| Tài sản khác | 947,612 | 863,081 | 184,263 | 136,162 | 51,842 | 60,907 | 36,476 | 35,109 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 1,839,790 | 1,446,395 | 740,500 | 743,103 | 541,563 | 475,081 | 686,261 | 449,254 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 1,011,863 | 667,589 | 35,718 | 48,528 | 0 | 0 | 9,093 | 189,793 |
| Phải trả người bán | 693,820 | 935,249 | 662,817 | 662,529 | 525,622 | 433,390 | 198,747 | 264,237 |
| Người mua trả tiền trước | 78,532 | 72,691 | 46,143 | 26,816 | 53,356 | 66,978 | 57,653 | 1,629 |
| Nợ phải trả khác | 566,214 | 399,942 | 694,383 | 551,985 | 524,634 | 393,789 | 249,588 | 139,207 |
| Vốn chủ sở hữu khác | 237,317 | 5,213 | 5,150 | 5,250 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,816,341 | 1,950,075 | 1,596,252 | 937,150 | 450,866 | -77,217 | -579,028 | -691,854 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 849,980 | 849,980 | 849,980 | 275,323 | 275,323 | 275,323 | 6,549 | 6,549 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 618,045 | 618,045 | 613,505 | 589,455 | 589,455 | 589,455 | 526,451 | 526,451 |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh | 308,551 | -63,303 | 1,637,623 | 628,390 | 746,130 | 671,996 | 153,595 | 53,921 |
| Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư | -836,252 | -700,749 | -1,827,796 | -489,696 | -514,554 | -790,301 | -214,544 | 53,127 |
| Dòng tiền thuần hoạt động tài chính | 325,149 | 820,905 | 317,939 | -74,947 | -227,330 | 122,729 | 53,974 | -104,005 |
| Dòng tiền thuần trong kỳ | -202,553 | 56,853 | 127,766 | 63,747 | 4,246 | 4,424 | -6,974 | 3,043 |
| Mã CK | IDP |
| NN mua | 0 (0%) |
| Website | |
| Địa chỉ | |
| KL lưu hành | 61,350,472 |
| NN sở hữu | 0 (0%) |
| Tên công ty | Công ty cổ phần Sữa Quốc tế (idp) |
| KL niêm yết | 61,350,472 |
| Điện thoại | |
| Tên giao dịch | Công ty cổ phần Sữa Quốc tế |
| Ngày niêm yết | 2021-01-07 |
| Vốn thị trường | 15,030,865,640 |
| KL niêm yết lần đầu | 58,945,472 |
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||
Thông tin trên LucasInvest chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ liệu và tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.